2, la primera prueba institucional y el acumulado hasta el 50%. Recuerda
que esta última columna debe estar mínimo en 1,50 para que la asignatura
tenga un nota de 3,0. Los promedios por debajo indican que se está
reprobando.
Grado 1001
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EXAM.1 | ACUM |
| AGUILAR TOVAR CRISTIAN CAMILO | 2,3 | 3,2 | 3,4 | 1,44 |
| AVILA GIRALDO JUAN DAVID. | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 1,46 |
| AYA CORTES DUVAN MAURICIO | 2,2 | 3,2 | 3,8 | 1,46 |
| BARRIOS SUAREZ LORENA MARCELA | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 1,36 |
| BELTRAN BARRERO OMAR ANDRES | 2,2 | 3,2 | 3,4 | 1,42 |
| BERNAL SERRATO CRISTIAN STIVEN | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 1,26 |
| CALDERON LEAL KAREN TATIANA | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 1,62 |
| CHAUSTRE ROJAS MARIAN TATIANA | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 1,54 |
| CORREDOR CARDOZO JHOAN ALEJANDRO | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 1,42 |
| CORTES CHAVARRIAGA RINA MARCELA | 3,1 | 2,7 | 4,2 | 1,58 |
| DIAZ MATINEZ FREDY ALEJANDRO | 2,2 | 3,2 | 3,4 | 1,42 |
| DIAZ ROJAS ANDRES FELIPE | 2,3 | 3,0 | 4,2 | 1,48 |
| ESCOBAR LEAL DAVID MATEO | 2,4 | 2,4 | 3,8 | 1,34 |
| FLOREZ SANTAMARIA CRISTIAN CAMILO | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 1,46 |
| FRANCO PIÑEROS ANDREA DANIELA | 3,3 | 2,4 | 3,8 | 1,52 |
| GALEANO FRANCO KAREN DAYANNA | 2,5 | 3,0 | 4,2 | 1,52 |
| GARCIA BONILLA LUZ ANGELA | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,18 |
| GODOY SANCHEZ CARMEN MONICA | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 1,66 |
| GUAPACHA LARGO ANGELICA MARIA | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 1,50 |
| GUTIERREZ HERNANDEZ LINA PAOLA | 2,9 | 3,0 | 3,8 | 1,56 |
| HERNANDEZ MONTEALEGRE CATALINA | 2,5 | 2,7 | 4,2 | 1,46 |
| HERNANDEZ PEREZ ANDRES FELIPE | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 1,50 |
| HERRERA CORDOBA FRANK LEONARDO | 3,1 | 3,0 | 3,8 | 1,60 |
| HURTADO SANABRIA DANNA KATHERINE | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| LEAL QUINTERO ANGIE DANIELA | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 1,50 |
| LÓPEZ REYES BRAYAN DANIEL | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 1,34 |
| MERCHAN BONILLA LAURA KATHERINE | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 1,28 |
| MONTEALEGRE GARCIA NATALIA | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 1,66 |
| MORENO CASTRO JOSEPH ENRIQUE | 3,1 | 2,2 | 4,2 | 1,48 |
| PALMA BAQUERO ANDRES CAMILO | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 1,86 |
| PATIÑO CAMPO VICTOR ALFONSO | 2,2 | 3,4 | 3,0 | 1,42 |
| PENAGOS SANCHEZ DAVID JOSUE | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 1,16 |
| REDONDO ZAPATA MANUEL ANTONIO | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 1,60 |
| RODRIGUEZ BONILLA MARIA ALEJANDRA | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 1,44 |
| RODRIGUEZ LOPEZ NELSY VALENTINA | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 1,72 |
| RODRIGUEZ LOPEZ NELSY VANNESA | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 1,36 |
| RODRIGUEZ PIÑEROS DANIEL MAURICIO | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,40 |
| ROJAS RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 2,3 | 3,1 | 3,8 | 1,46 |
| ROMERO SILVA CLAUDIA JULIETH | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 1,38 |
| RUBIO DUQUE LAYTER ALEXANDER | 2,3 | 3,3 | 3,8 | 1,50 |
| SOTO CAMACHO MARIA CAMILA | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 1,50 |
| TRUJILLO NARANJO CLAUDIA PATRICIA | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 1,48 |
| HIDALGO MONCADA CARMEN GISELA | SN | 3,2 | 3,8 | SN |
Grado 1002
| Estudiante | PR.1 | PR. 2 | EXM.1 | ACUM |
| AGUIRRE CRUZ BRAD STEVEN | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,1 |
| BARRIOS PEREZ ERIKA YARITZA | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| CABALLERO CARRANZA BRAYAN NICOLAS | 2,6 | 3,4 | 3,0 | 1,5 |
| CADAVID BORJA FABER ESTEBAN | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 1,7 |
| CALDERON MERCHAN LINA JULIETH | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 2,04 |
| CALDERON GUZMAN CARLOS ANDRES | 2,8 | 2,2 | 4,2 | 1,42 |
| CAMPOS CUPITRA LINA MARIA | 2,2 | 3,8 | 2,6 | 1,46 |
| CANTOR BENITEZ PAULA VANESSA | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 1,26 |
| CASTRO BAUTISTA CESAR AUGUSTO | 2,3 | 4,5 | 3,8 | 1,74 |
| CASTRO PEÑA LILIA MARCELA | 4,0 | 3,9 | 4,6 | 2,04 |
| CHARRY AREVALO JEISON ORLANDO | 2,2 | 2,2 | SN | 0,88 |
| CORREA PABON PAULA VALENTINA | 3,6 | 2,6 | 3,8 | 1,62 |
| GARCIA TRUJILLO NICOLE VALENTINA | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 1,46 |
| GUZMAN RODRIGUEZ CARMEN ANDREA | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 1,24 |
| MORA GOMEZ ALEX MAURICIO | 2,7 | 4,3 | 4,2 | 1,82 |
| MORALES BETANCOURTH LINA YISEL | 2,4 | 2,2 | 3,8 | 1,3 |
| MORALES SOSA LAURA CAMILA | 2,3 | 3,7 | 3,8 | 1,58 |
| MORALES TABORDA LEIDY TATIANA | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| PAEZ CASILIMAS JOHAN STEVEN | 3,6 | 4,4 | 3,8 | 1,98 |
| PARRA LOZADA JORGE ANDRES | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 1,24 |
| PEÑA TRUJILLO ERIKA YICETH | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 1,54 |
| PEREZ GUALTERO ELMER FABIAN | 3,3 | 3,0 | 5,0 | 1,76 |
| DAZA CORNELIO NAHOMY INDIRA | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 1,74 |
| RAMIREZ CASTILLO GERMAN AUGUSTO | 2,5 | 3,8 | SN | 1,26 |
| RAMIREZ LIZ JEIDY LORENA | 3,1 | 4,4 | 3,0 | 1,8 |
| RAMIREZ MONROY CRISTIAN CAMILO | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 1,22 |
| RAMIREZ VENEGAS ANYI | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 1,3 |
| RODRIGUEZ VASQUEZ LEDNY JULIETH | 2,8 | 3,7 | 5,0 | 1,8 |
| SALINAS TAPIAS YEIMI PATRICIA | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 1,7 |
| SANCHEZ BARBOSA CARLOS ANDRES | 2,6 | 2,2 | 3,8 | 1,34 |
| SANCHEZ ARANGO BRAYAN STEVEN | 3,2 | 4,2 | 3,8 | 1,86 |
| SANCHEZ RODRIGUEZ LILIANA LIZETH | 2,7 | 4,5 | 2,6 | 1,7 |
| SANDOVAL LOPEZ CAMILO | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 1,64 |
| TIRIA GONZALEZ KAREN JOHANNA | 3,1 | 4,4 | 4,2 | 1,92 |
| TORRES MARIN CLAUDIA ANDREA | 3,1 | 2,2 | 3,8 | 1,44 |
| VILLADIEGO GARCIA MIGUEL FRANCISCO | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 1,7 |
| DEVIA CARRANZA PAOLA ANDREA | 2,2 | 3,8 | SN | 1,2 |
| DAZA CORNELIO NAHOMY INDIRA | SN | 3,7 | SN | SN |
| GOMEZ MORA DAYANA | SN | SN | 2,6 | SN |
| ARIAS ARLEY | SN | SN | 3,8 | SN |
| PINTO VELASCO MARIA FERNANDA | SN | SN | 3,8 | SN |
Grado 1003
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EXAM.1 | ACUM |
| ACOSTA LEON BRAYAN DAVID | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 2,00 |
| AREVALO CEPEDA NURY | 3,0 | 4,5 | 4,2 | 1,92 |
| BUITRAGO PERDOMO PAULA ANDREA | 3,6 | 2,2 | 3,0 | 1,46 |
| CALDERON MORALES KENLLY CAROLINA | 2,9 | 2,2 | 3,4 | 1,36 |
| CALDERON MORALES LINA FERNANDA | 2,8 | 2,2 | 3,8 | 1,38 |
| CELIS VILLALOBOS LAURA CAMILA | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 1,42 |
| DELGADO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 1,26 |
| FONSECA RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN | 3,3 | 2,2 | 4,6 | 1,56 |
| FRAGOSO VANEGAS ANDRES FELIPE | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| GALEANO CRUZ ANGGI LORENA | 2,9 | 4,5 | 1,8 | 1,66 |
| GALVIS CARDOZO JENNSSY DAYANA | 2,2 | 4,6 | 5,0 | 1,86 |
| GARCIA MORALES XIMENA | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 1,38 |
| GIL YULITZA | 2,2 | 4,5 | 2,6 | 1,60 |
| GOMEZ RAMOS ERIKA YISELA | 2,3 | 2,2 | SN | 0,90 |
| GUAYABO PRADA MIGUEL ANGEL | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 1,14 |
| GUTIERREZ GOMEZ JUAN SEBASTIAN | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 1,68 |
| JIMENEZ OSORIO LAURA NATHALY | 3,1 | 4,6 | 4,6 | 2,00 |
| LAGUNA BERRIOS LUISA FERNANDA | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 1,48 |
| LEON LEAL BRAYAN STIVEN | 3,1 | 2,2 | 4,6 | 1,52 |
| MEDINA PARRA JHONATHAN ANDRES | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 1,48 |
| MENA PEÑALOZA EDEN YULANY | 2,4 | 3,3 | 3,4 | 1,48 |
| MIRANDA PARRA JHON EDUAR | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 1,28 |
| MORENO PAEZ LEIDY CAROLINA | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 1,72 |
| MORENO YEPES KELLY JULIETH | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 1,54 |
| MOSCOSO LEAL JOSE GRAGORIO | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 1,28 |
| MUETTE CRUZ ANDRES CAMILO | 3,6 | 2,2 | SN | 1,16 |
| OLIVEROS DURAN EDISON ENRIQUE | 2,7 | 4,6 | 4,6 | 1,92 |
| PACHON JARAMILLO CRISTIAN DAVID | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,10 |
| PARRA VERGARA ANDREA MARCELA | 2,2 | 2,2 | SN | 0,88 |
| PATIÑO BUSTOS JESIKA JULIETH | 2,9 | 4,5 | 5,0 | 1,98 |
| PEDREROS MORA JESSICA ANDREA | 2,8 | 4,6 | 3,0 | 1,78 |
| PEDREROS MORA YERALDINE ALEJANDRA | 2,8 | 2,2 | 4,2 | 1,42 |
| PERILLA GARCIA MARIA PAULA | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 1,32 |
| PIAMBA CERON MICHAEL LEONARDO | 3,0 | 2,2 | 4,6 | 1,50 |
| PUENTES VASQUEZ NATALIA | 2,4 | 4,5 | 3,4 | 1,72 |
| REVELO CRUZ ANDRES FELIPE | 2,9 | 2,2 | 4,2 | 1,44 |
| REYES GUERRA MARÍA PAULA | 2,7 | 4,5 | 5,0 | 1,94 |
| SABOGAL MORENO DUVAN ARLEY | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 1,26 |
| SARMIENTO ARAGON JHOLMIR MAURICIO | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| SOSA MONTOYA BRAYAN CAMILO | 2,9 | 2,2 | 4,6 | 1,48 |
| TORRES HERRERA VALENTINA | 2,6 | 2,2 | 3,8 | 1,34 |
| TOVAR SOLER MARLY GERALDIN | 3,0 | 4,5 | 4,6 | 1,96 |
| VINASCO MEDINA EVELIN DANIELA | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 1,52 |
| CARVAJAL O ANDRES MAURICIO | SN | SN | 3,4 | SN |
Grado 1004
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EXAM.1 | ACUM |
| ALBARRACIN LOPEZ LUIS DANIEL | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 1,26 |
| AMAYA CASTILLO MARISON STEFANIA | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 1,26 |
| BERNAL GARCIA LUISA FERNANDA | 2,3 | 4,6 | 5,0 | 1,88 |
| BETANCOURT BETANCOURT LEIDY SOLANYI | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,08 |
| CAMACHO GARCIA SHARON JULISSA | 2,2 | 4,6 | 5,0 | 1,86 |
| CARRANZA PACHECO JUAN PABLO | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| CASTAÑEDA LAURA ALEJANDRA | 3,1 | 4,6 | 4,2 | 1,96 |
| CONTRERAS BOTIA DIANA MILENA | 2,3 | 4,6 | 4,2 | 1,80 |
| CRUZ HERNANDEZ JUAN DAVID | 2,8 | 2,2 | 4,2 | 1,42 |
| DIAZ BARRAGAN ANDRES FELIPE | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 1,56 |
| DUARTE SABOGAL DIEGO FERNANDO | 2,7 | 4,6 | 4,2 | 1,88 |
| GIL CRUZ LEIDY CAROLINA | 3,0 | 4,6 | 5,0 | 2,02 |
| GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUELLE | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 1,40 |
| GUEVARA PEÑA SEBASTIAN CAMILO | 2,3 | 4,6 | 5,0 | 1,88 |
| HERNANDEZ HUERTAS SANDRA LILIANA | 3,1 | 4,6 | 3,8 | 1,92 |
| HIDALGO PEREZ YAMID SANTIAGO | 2,5 | 4,6 | 4,2 | 1,84 |
| HOLGUIN SALAZAR WENDY TATIANA | 2,2 | 2,2 | SN | 0,88 |
| LEON MORENO LINA MAYERLY | 2,2 | 2,2 | 4,6 | 1,34 |
| LOPEZ GARCIA JOHAN DAVID | 2,5 | 2,2 | 4,2 | 1,36 |
| LOZANO ORTIZ EDISON ALEXANDER | 2,3 | 4,2 | 4,2 | 1,72 |
| LOZANO ROMERO DALLANA ANDREA | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| MANRIQUE VASQUEZ LIZETH | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 1,44 |
| MEDINA QUINTERO JUAN PABLO | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 1,62 |
| MOJICA REYES LINA ESMERALDA | 3,1 | 3,6 | 4,6 | 1,80 |
| MOLINA PINEDA LAURA TATIANA | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 1,48 |
| MONTENEGRO GUERRERO LEIDY GISELL | 3,2 | 4,4 | 3,4 | 1,86 |
| MORALES SOSA LUIS CARLOS | 2,2 | 4,6 | 4,6 | 1,82 |
| NUÑEZ ALAPE TATIANA PAOLA | 3,1 | 2,7 | 4,2 | 1,58 |
| ORTIZ OCAMPO EDWARD JULIAN | 2,2 | 4,3 | 4,6 | 1,76 |
| OSORIO ROMERO JULI PAOLA | 3,0 | 2,7 | 4,2 | 1,56 |
| OVALLE CORTES SEBASTIAN CAMILO | 2,2 | 2,5 | 4,2 | 1,36 |
| PADILLA CONTRERAS JOHANNA ELVIRA | 2,3 | 2,2 | SN | 0,90 |
| PARADA PESCA CRISTIAN ENRIQUE | 2,3 | 4,6 | 3,0 | 1,68 |
| PARRA ORTIZ LESDY YURANNY | 2,4 | 2,2 | 4,5 | 1,37 |
| PAYANENE LEON MAICOL | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| QUINTANA RODRIGUEZ ANGIE JULIANA | 2,2 | 4,6 | 4,6 | 1,82 |
| RINCON ALDANA MARIA PAULA | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 1,46 |
| ROBLEDO GUASCA BRIYITH VANESSA | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,22 |
| RUBIANO ROJAS ANGELICA MARIA | 2,3 | 2,7 | 3,8 | 1,38 |
| RUGELES SUAREZ CRISTIAN MODESTO | 2,8 | 4,5 | 3,8 | 1,84 |
| SANDOVAL VELANDIA OVER ANDRES | 2,5 | 4,4 | 4,5 | 1,83 |
| SUAREZ LEÓN ANDRES JULIAN | 2,2 | 4,5 | 4,2 | 1,76 |
| TORRES ALARCON OSCAR IVAN | 2,4 | 4,6 | 3,4 | 1,74 |
| VALBUENA ROBLES LAURA VALENTINA | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 1,26 |
| VARGAS RODRIGUEZ LUIS EDUARDO | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 1,24 |
Grado 1005
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EXAM.1 | ACUM |
| ALVAREZ MEJIA GERSON ALEJANDRO | 2,9 | 2,8 | 3,8 | 1,52 |
| ALBA VELASQUEZ ERIZ | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 1,14 |
| ARTEAGA LIZCANO CARLOS ANDRES | 2,3 | 4,2 | 3,4 | 1,64 |
| ATEHORTUA CALLE JHON MICHAEL | 3,1 | 4,6 | 3,4 | 1,88 |
| AVENDAÑO CARDENAS ADRIANA CAMILA | 2,5 | 4,6 | 3,0 | 1,72 |
| AVILA BARRIOS DIEGO FELIPE | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 1,96 |
| BARRERA DURAN JORGE EDUARDO | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 1,64 |
| BARRETO OCHOA JOHN FREDY | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| BASTO AGUDELO FLOR CECILIA | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 1,18 |
| BOCANEGRA DIAZ JHON FREDY | 2,7 | 4,6 | 3,4 | 1,80 |
| CAICEDO GUALTEROS WILLIAN DANILO | 2,5 | 4,6 | 3,4 | 1,76 |
| CAMACHO LOZANO VANESSA DANIELA | 2,5 | 4,6 | 4,2 | 1,84 |
| CAMARGO MERLYN TATIANA | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 1,28 |
| CASTRO ACOSTA MANUEL EDUARDO | 3,4 | 4,6 | 3,8 | 1,98 |
| CORTES OBANDO CARLOS DAVID | 2,5 | 4,6 | 3,8 | 1,80 |
| CRUZ CHAVEZ DANIEL JOSUE | 2,7 | 4,6 | 3,0 | 1,76 |
| DUARTE BARRIOS JAIRO ADOLFO | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 1,94 |
| GARCIA ARANGO EDNA BRIGITTE | 3,3 | 2,8 | 3,4 | 1,56 |
| GARCIA CORDOBA LEIDY LORENA | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,12 |
| GOMEZ SUAREZ YEIMY PAOLA | 2,2 | 4,6 | 3,4 | 1,70 |
| HERNANDEZ GARCIA JOHN ALEJANDRO | 2,6 | 4,6 | 3,8 | 1,82 |
| JAIME LAGOS LAURA YOMAR | 2,9 | 4,6 | 2,6 | 1,76 |
| JIMENEZ QUIROGA DIEGO ALEJANDRO | 2,7 | 4,6 | 3,4 | 1,80 |
| LIEVANO FARIAS DANIEL MAURICIO | 2,2 | 4,6 | 3,4 | 1,70 |
| MELO GUZMAN BRYAN ANDRES | 3,4 | 4,6 | 3,8 | 1,98 |
| MELO RUBIO CAMILO ANTONIO | 2,2 | 4,6 | 3,4 | 1,70 |
| MORENO CENTENO ANGY ESTEFANY | 3,3 | 4,6 | 3,4 | 1,92 |
| MORENO MEJIA CARMEN MELISSA | 2,5 | 4,6 | 3,4 | 1,76 |
| PATIÑO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | 2,6 | 4,6 | 2,6 | 1,70 |
| PATIÑO RODRIGUEZ OSCAR ANDRES | 2,8 | 4,6 | 4,2 | 1,90 |
| PEREZ SANCHEZ JUAN DANIEL | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 1,38 |
| PULIDO CARDOZO EDWIN SAUL | 3,0 | 4,6 | 3,8 | 1,90 |
| RAMIREZ ARIAS LINDA JULIETH | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 1,22 |
| RODRIGUEZ BONILLA MARIA ISABEL | 2,2 | 4,6 | 4,2 | 1,78 |
| RODRIGUEZ ARENAS STEFANY | 2,7 | 4,6 | 2,6 | 1,72 |
| SALAZAR MUÑOZ STIVEN | 3,7 | 4,6 | 2,6 | 1,92 |
| SANCHEZ HERNANDEZ FABIAN ANDRES | 3,4 | 4,6 | 4,2 | 2,02 |
| SANCHEZ HERNANDEZ JAKSON STIVEN | 3,0 | 4,6 | 3,4 | 1,86 |
| TORRES PATIÑO DUVAN FELIPE | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 1,30 |
| TOVAR RAMIREZ BRAYAN RAUL | 2,9 | 2,8 | 4,2 | 1,56 |
| VELASQUEZ OSORIO SEBASTIAN | 2,9 | 4,6 | 4,2 | 1,92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario