martes, 22 de julio de 2014

GRADO ONCE VALORACIONES A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1

A continuación encontrarás las valoraciones correspondientes a los períodos 1 y 2, así como la primera prueba institucional, y el acumulado que hasta este momento es del 50%, por lo tanto tu acumulado debe estar mínimo en 1,50 de lo contrario estas reprobando la asignatura.

Grado 1101

Estudiante PER.1 PER. 2 EXAM.1 ACUM
ALVAREZ CANO DANIEL ENRIQUE 3,0 4,3 2,2 1,68
AREVALO HERNANDEZ MARILUZ 3,0 3,4 3,0 1,58
CAMACHO MUNAR GIORDY 3,6 4,3 2,2 1,80
CAMACHO RAMIREZ WILLINTONG 3,7 3,4 2,6 1,68
CAMARGO PAYANENE EIDY ERCILIA 3,0 2,2 2,6 1,30
CARRERA MARQUEZ JOSE TIBERIO 3,8 3,4 3,4 1,78
CARVAJAL MARQUEZ FABIAN 3,8 2,2 2,2 1,42
CARVAJAL VIVAS SERGIO 3,2 4,3 3,4 1,84
CASANOVA GARZON DAVID STIVEN 2,4 2,2 3,4 1,26
CELIS MORALES JENNIFER CAMILA 3,2 2,2 2,2 1,30
DIAZ ALVAREZ MARIA FERNANDA 3,4 4,4 2,2 1,78
DIAZ DASSA YESSICA ALEJANDRA 2,6 4,0 2,6 1,58
GAITAN CASTRO KAREN LIZETH 3,8 4,3 2,6 1,88
GONZALEZ VELASQUEZ DENIS KATHERINE 3,0 2,2 SN 1,04
GRACIA REY LIZETH TATIANA 3,2 4,6 2,6 1,82
GUEVARA RADA DIANA ROCIO 3,0 4,3 2,6 1,72
HERRAN MORA JUAN CAMILO 3,6 3,1 2,6 1,60
LOPEZ PARRA ANGELA MARIA 3,2 3,4 3,4 1,66
MANJARRES MENDEZ VANESSA ALEJANDRA 3,2 2,2 3,0 1,38
MANRIQUE CASTRO ELSY NATALIA 3,6 4,3 3,4 1,92
MARTINEZ DIAZ IVAN ALEJANDRO 3,2 4,3 2,4 1,74
MARTINEZ VILLERA ANGIE PAOLA 2,9 4,3 2,6 1,70
ORBES ALVAREZ HAMINGTON GUSTAVO 3,3 4,3 3,4 1,86
PARDO CORTES YESENIA ANDREA 3,2 4,6 3,4 1,90
OSORIO TIMOTE JUAN CAMILO 3,2 4,3 2,6 1,76
PULGARIN QUINTERO SEBASTIAN 3,0 2,2 3,4 1,38
QUESADA LOAIZA AURORA XIMENA 3,8 3,4 2,6 1,70
RAIGOSO SALCEDO MARIA FERNANDA 3,0 3,4 2,2 1,50
RODRIGUEZ GARCIA BELEN ALEJANDRA 3,8 4,5 3,4 2,00
RODRIGUEZ NARANJO SHARON DAYANA 3,6 4,3 2,2 1,80
SANCHEZ PULIDO JHON FREDY 3,0 4,0 2,2 1,62
SANCHEZ ROJAS LINA MARIA 3,6 2,2 3,4 1,50
VASQUEZ JURADO YAZMIN ROCIO 2,2 4,6 2,6 1,62
VIVAS REYES MARIA FERNANDA 2,9 2,2 2,2 1,24
QUINTERO JOHN SN 3,1 3,8 SN

GRADO 1102

Estudiante PER.1 PER. 2 EXAM.1 ACUM
AGUDELO ZABALA AYLYN 3,1 4,0 2,2 1,64
ARRIETA CASTELLANOS CLISMAN DUVAN 3,2 3,4 3,0 1,62
AVILA DIAZ KAREN LIZETH 3,2 3,4 3,0 1,62
AVILA MENDEZ JERSSON LEANDRO 3,3 4,3 3,0 1,82
BETANCOURTH BETANCOURTH JESSICA ALEJANDRA 3,1 3,4 3,0 1,60
CARVAJAL GIRALDO EDWAR RENE 3,4 4,6 3,0 1,90
CASTRO GARZON LAURA ANGELICA 2,6 3,4 3,4 1,54
CORREA BUITRAGO THALIA LISETH 2,2 3,4 3,0 1,42
CORREDOR PALACIO KAREN JULIETH 3,0 3,4 2,6 1,54
GALEANO ESTRELLA EVELYN NATALIA 4,0 4,6 3,4 2,06
GARCIA TOVAR ANDREA JULIETH 2,2 3,0 2,6 1,30
GOMEZ MARROQUIN MARIA VICTORIA 4,0 4,6 3,0 2,02
GUALTERO BERNAL LEIDY JULIETH 4,2 4,6 3,4 2,10
GUAYARA TORRES ROSY ANGELICA 2,4 2,2 2,6 1,18
HERNÁNDEZ PÉREZ DANIELA 2,2 2,2 3,0 1,18
HERRERA NEIRA FABIO ANDRES 3,0 2,2 3,0 1,34
HIDALGO QUIMBAYO LUISA FERNANDA 2,8 3,4 2,6 1,50
LEAL TORRES JUAN CAMILO 3,1 4,6 2,6 1,80
LOMBO GRANADOS OSCAR MAURICIO 2,8 3,4 2,6 1,50
LOPEZ OCHOA JUNIOR ALFONSO 3,1 4,0 3,8 1,80
MAYORGA GONZALEZ NIKOL ALEXANDRA 2,4 3,4 2,6 1,42
MEDINA VELANDIA JOSE LEONARDO 3,0 3,7 3,0 1,64
MOLINA GARCIA JUAN DAVID 2,4 4,3 3,4 1,68
MONTAÑA CASTAÑEDA JAVIER ANDRES 3,4 4,6 2,6 1,86
MURILLO SANCHEZ NADIA MICHELE 3,9 4,6 3,8 2,08
ORJUELA TORRES CRISTIAN ANDRES 2,8 3,4 2,6 1,50
ORTIZ RAMIREZ ANGIE LORENA 3,2 3,4 2,6 1,58
PARRA RODRIGUEZ ANGIE SELENA 3,7 4,6 2,6 1,92
PEREZ ROJAS LUIS FELIPE 2,4 4,6 3,8 1,78
QUIÑONES BAQUERO STEYCY KARINA 3,2 2,2 2,6 1,34
ROA AVILA MARI HELLEN SOFIA 3,0 3,4 2,6 1,54
RODRIGUEZ PARGA JOSE MANUEL 2,8 4,1 2,6 1,64
SALAS GONZALEZ ANGIE LILIANA 3,9 4,6 3,8 2,08
VANEGAS LOZANO KAREN LORENA 3,0 3,4 3,0 1,58
PRIETO SALDAÑA ARLEY JAIR 3,3 2,2 2,2 1,32
OSPINA SEBASTIAN SN 3,4 3,8 SN

GRADO 1103

Estudiante PR.1 PR 2 EXAM.1 ACUM
ARENAS ARIAS YENNY ALEJANDRA 3,0 3,4 2,6 1,54
BARRAGAN CARDOZO NICOLAS 3,3 4,6 3,8 1,96
CARDONA PERDOMO VIVI JOHANA 3,0 4,3 2,6 1,72
CARDOZO GUTIERREZ XIMENA ALEJANDRA 3,3 4,3 3,0 1,82
FLOREZ OBANDO BLANCA NUBIA 2,6 4,6 3,8 1,82
FLOREZ SERRANO DANIELA FERNANDA 3,9 4,6 2,6 1,96
FONSECA SOTO FREDDY WILLIAM 3,2 4,6 4,2 1,98
GARZON ZABALETA JESSICA PAOLA 3,3 4,6 3,4 1,92
GOMEZ RESTREPO HEIDY VIVIANA 2,7 4,6 3,4 1,80
GOMEZ TORRES DANIEL STEVEN 2,6 4,6 1,8 1,62
GUTIERREZ SOTO CAMILA 3,1 4,6 2,6 1,80
LEDESMA LISCANO YULIZA FERNANDA 3,6 4,5 2,2 1,84
LOPEZ PARRA PAOLA ANDREA 3,3 2,7 3,4 1,54
MARTINEZ RODRIGUEZ LIDIA JAZMIN 2,6 4,6 3,0 1,74
MELO DUQUE SANDRA MILENA 3,1 3,4 3,4 1,64
MERCHAN BONILLA MARIA ELIZABETH 3,3 3,4 3,0 1,64
MONROY GONZALEZ ANA VALENTINA 3,2 3,4 2,6 1,58
NIÑO LEAL DUVAN ANDRES 3,1 3,4 2,2 1,52
OLIVEROS JUYAR LEIDY ALEXANDRA 3,0 4,3 3,8 1,84
PARGA DUQUE MARIA VERONICA 3,1 3,4 3,0 1,60
PARRA ORTIZ OSCAR GIOVANNI 3,2 3,4 2,2 1,54
PERDOMO OSPINA LEIDY JOHANA 3,2 2,2 2,6 1,34
PRECIADO GUZMAN SARA FERNANDA 3,2 3,4 3,0 1,62
PRIETO PEÑALOZA DIANA CAROLINA 3,1 4,2 3,0 1,76
PULIDO GARNICA NASLY YURLAY 2,2 3,4 3,0 1,42
QUINTERO GONZALEZ FABIAN MAURICIO 3,0 4,6 3,0 1,82
QUIROGA VARGAS CARLOS ENQRIQUE 3,3 4,3 3,0 1,82
RAMIREZ MORENO MARIA FERNANDA 2,6 3,4 3,4 1,54
RODRIGUEZ MAHECHA SAYDA YURLAY 3,2 4,6 4,2 1,98
RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA 3,4 2,7 2,2 1,44
RODRIGUEZ NAVAS ISLENA VALENTINA 2,6 3,4 2,6 1,46
ROJAS VIZCAINO ANA CAROLINA 4,0 2,5 2,6 1,56
ROJAS GOMEZ PAULA YISETH 3,8 4,6 3,4 2,02
RUBIO HERRERA NATALIA 2,6 3,4 3,4 1,54
SANCHEZ  TANGARIFE LAURA CAMILA 3,2 3,4 3,8 1,70
VELASQUEZ ZARATE CRISTIAN CAMILO 2,9 3,4 2,2 1,48
VILLADIEGO GARCIA KATHERINE 3,7 4,6 3,4 2,00
VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL 3,9 4,6 3,0 2,00
SOSA ULLOA PAULA ANDREA 3,2 3,4 3,0 1,62
GRADO 1104

Estudiante PR.1 PR. 2 EXAM.1 ACUM
BELTRAN PEÑALOZA LUZ ADRIANA 3,1 4,6 3,4 1,88
BLANCO BADILLO VÍCTOR MIGUEL 3,1 3,7 2,2 1,58
CARVAJAL ARBOLEDA VALENTINA 3,3 4,6 3,0 1,88
CORTES QUIÑONES JONNIER 3,0 3,4 3,8 1,66
CORTES SÁNCHEZ LUISA ALEJANDRA 3,0 4,6 2,6 1,78
CRUZ CANO JAIRO ANDRÉS 3,0 4,6 2,6 1,78
GONZÁLEZ LOPEZ BRAYAN FABIÁN 3,6 4,6 3,8 2,02
HERRADA SILVA LINA FERNANDA 4,4 4,6 3,0 2,10
HERRÁN SÁNCHEZ ERIKA ESTEFANI 3,7 4,4 3,4 1,96
JAIME LAGOS LINA MARÍA 3,6 3,4 2,2 1,62
MUNAR CASTILLO JONHATAN EUSEBIO 3,1 3,4 3,0 1,60
ORTIZ ARIAS YARID YOEL 3,2 2,2 4,2 1,50
ORTIZ CORTES DIEGO ALEJANDRO 3,1 4,3 3,8 1,86
ORTIZ CORTES DUVAN FELIPE 3,1 4,6 3,4 1,88
PADILLA CONTRERAS OSCAR ANDRÉS 3,6 3,3 3,8 1,76
PATIÑO GUTIÉRREZ OSCAR EDUARDO 4,0 4,3 3,8 2,04
PATIÑO RODRÍGUEZ JORGE DAVID 3,1 2,2 3,8 1,44
PAVA RAMÍREZ ANGIE TATIANA 3,6 3,1 2,6 1,60
PÉREZ SÁNCHEZ WILSON HERMIDES 3,6 3,4 3,4 1,74
PRECIADO ARDILA LISETH DANIELA 4,2 4,6 3,4 2,10
QUIROGA AGUDELO JENNY PAOLA 3,7 4,4 2,2 1,84
REYES SUAREZ JHOHAN ARLEY 2,2 2,2 2,2 1,10
RODRIGO ROMERO JHON ALEXANDER 3,1 4,6 1,8 1,72
ROMERO NEIRA MIGUEL ANGEL 3,8 4,3 2,2 1,84
RUIZ CASTELLANOS YULITZA NATALIA 3,8 3,1 2,6 1,64
SARMIENTO MOLANO ERIKA JULIETTE 2,3 3,1 2,6 1,34
VALENZUELA RODRÍGUEZ BRAYAN CAMILO 3,6 4,3 3,8 1,96
VARGAS BARRIOS JUAN JOSÉ 3,7 4,6 3,8 2,04
VARGAS GONZALES DUBAN FELIPE 3,6 4,6 2,2 1,86
YARA MUJICA FABIÁN CAMILO 3,0 3,4 3,8 1,66
ZAMORA MADRIGAL KARLA MARITZA 3,8 4,6 4,2 2,10
ZAMORA MADRIGAL FARID MARCELA 3,6 4,0 2,6 1,78
ZAPATA MURCIA KARENT VIVIANA 3,0 4,6 2,2 1,74
Si existen inconsistencias con respecto a las valoraciones en el boletín, por favor comunicarse conmigo y elaboramos la novedad para sistemas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario