En el siguiente listado encuentras las valoraciones de los Periodos 1 y 2, la primera prueba institucional y el acumulado hasta el 50%. Recuerda que esta última columna debe estar mínimo en 1,50 para que la asignatura tenga un nota de 3,0. Los promedios por debajo indican que se está reprobando.
Grado 801
| Estudiante | Per. 1 | Per. 2 | EX.1 | Acumulado |
| ALBA BARON CRISTIAN ANDRES | 4,0 | 4,6 | 4,2 | 2,14 |
| AMADOR CAYCEDO CHARLES | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| ANGEL HERRAN WILCESS ALEJANDRO | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 1,54 |
| BARRAGAN CORTES KAROL YULIETH | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 1,76 |
| CADENA GODOY DEIVI ANDRES | 3,8 | 3,2 | 3,0 | 1,70 |
| CARDENAS GUZMAN JUAN DAVID | 3,5 | 4,6 | 4,2 | 2,04 |
| CAYCEDO GUZMAN JUAN DAVID | 2,2 | 3,1 | 3,4 | 1,40 |
| CORDERO MARINALEXA JIMENA | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 1,28 |
| DURAN FERNANDEZ JUAN ESTEBAN | 2,2 | 3,8 | 3,0 | 1,50 |
| ESTRADA GUZMAN JADER | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 1,56 |
| FANDIÑO HERRAN JUAN SEBASTIAN | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 1,80 |
| FERNANDEZ SANCHEZ EMMA VALENTINA | 3,6 | 4,8 | 4,2 | 2,10 |
| GAONA FRUCTOSO JUAN CARLOS | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 1,86 |
| GARNICA DUARTE EDNA MELISSA | 2,3 | 4,5 | 3,8 | 1,74 |
| GODOY GARCIA JIMMY ALEJANDRO | 2,2 | 3,0 | 1,8 | 1,22 |
| GODOY MERCHAN LAURA VALENTINA | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 1,32 |
| GUALTERO FRANCO YESSICA NICOLLE | 2,6 | 3,3 | 1,8 | 1,36 |
| HERRAN APACHE LESLIE KATALINA | 2,6 | 2,2 | 3,8 | 1,34 |
| LEAL REYES JORGE ALEJANDRO | 3,3 | 3,9 | 3,4 | 1,78 |
| LOPEZ HERNANDEZ MARIA LUISA | 4,1 | 4,7 | 4,2 | 2,18 |
| MANCERA GONZALEZ CAMILA ANDREA | 2,2 | 3,9 | 3,4 | 1,56 |
| MANRIQUE CASTRO ROXANA ALEJANDRA | 2,9 | 3,7 | 3,8 | 1,70 |
| MARTINEZ VALENZUELA NATALIA | 4,0 | 4,7 | 4,2 | 2,16 |
| MONROY FRANCO DANIELA | 3,1 | 3,9 | 4,2 | 1,82 |
| MONTOYA ACEVEDO JULIANA ANDREA | 3,8 | 4,5 | 4,2 | 2,08 |
| OSPINA VILLARRAGA LOGAN ESTIVEN | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 1,82 |
| PEDREROS RODRIGUEZ KAREN MICHEL LORENA | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 1,50 |
| POSADA RODRIGUEZ ERIKA MAYERLY | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 1,18 |
| RESTREPO AGUILAR NICOLAS | 2,2 | 3,9 | 4,6 | 1,68 |
| RIASCOS LOPEZ JULIETH KATHERINE | 3,2 | 2,2 | SN | 1,08 |
| ROCHA LOAIZA ANGIE VIVIANA | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 1,34 |
| RUBIO NOVOA STEVEN | 3,4 | 3,8 | 3,0 | 1,74 |
| SOLANO AVILA JHON FREDY | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| TOVAR CASTAÑO JOHANN SEBASTIAN | 3,7 | 4,3 | 2,2 | 1,82 |
| TRUJILLO OVALLE JOSEPH STEVEN | 4,1 | 4,8 | 4,2 | 2,20 |
| VASQUEZ CORTES JONATHAN ANDRES | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 1,72 |
| YATE GONZALEZ INGRID JULIETH | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 1,46 |
| CAMACHO CARRILLO LAURA NATALIA | SN | 3,8 | 3,4 | SN |
Grado 802
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EXAM.1 | ACUM |
| ABRIL ESGUERRA WILLIAM SANTIAGO | 2,9 | 2,2 | 3,8 | 1,40 |
| ALBAN RIASCOS ALBA NUBIA | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| ARIAS REYES KAREN JULIETH | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 1,46 |
| BEJARANO SUESCUN JUAN CAMILO | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 1,60 |
| CAICEDO PULIDO JONATHAN ANDRES | 2,7 | 2,2 | 3,8 | 1,36 |
| CASALLAS VANEGAS ANGGYE LORENA | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 1,66 |
| CASTELBLANCO VANEGAS CRISTOPHER | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| CORDOBA AGUDELO ANGY VANESSA | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| CUBILLOS GOMEZ LEIDY KATHERINE | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,10 |
| DUQUE RODRIGUEZ MANUELA | 2,6 | 4,1 | 4,2 | 1,76 |
| ESCOBAR YUSUNGUAIRA ANDRES FELIPE | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 1,28 |
| FRANCO ROJAS ERIKA MARCELA | 3,1 | 3,4 | 2,6 | 1,56 |
| GARAVITO VILLALOBOS JHON STIVEN | 3,6 | 2,2 | 3,8 | 1,54 |
| GOMEZ MACIAS MARIANA | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 1,98 |
| GUTIERREZ HERRAN JIMENA | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 1,72 |
| HERNANDEZ AVILA EDISON STEVEN | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| LOZANO FRESNEDA SIMON JULIAN | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| MANRIQUE VASQUEZ DUVAN FELIPE | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 1,24 |
| MONTERO HERNANDEZ LAURA BRILLITH | 2,4 | 2,2 | 4,6 | 1,38 |
| MORA ESQUIVEL LADY VANESSA | 3,3 | 2,7 | 3,8 | 1,58 |
| MUNAR CASTILLO DIANA CAROLINA | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| MURILLO MORENO HASLY HASBLEIDY | 2,3 | 3,7 | 2,6 | 1,46 |
| PARRA OVALLE GREYSSI JOHANNA | 2,4 | 3,7 | 3,8 | 1,60 |
| PARRA TORRES DAYANA | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 1,66 |
| PASCAGAZA VERGARA JORGE DAVID | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 1,82 |
| PATIÑO CARRANZA MARIA ALEJANDRA | 3,1 | 2,2 | 3,8 | 1,44 |
| PERALTA GALINDO JOHAN RAUL | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 1,28 |
| RIASCOS GIRON NILSON STEVEN | 2,4 | 2,2 | 4,6 | 1,38 |
| RICARDO RIOS BRAYAN ESTIVEN | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 1,30 |
| RIVEROS MARTINEZ YENIFER | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 1,42 |
| RUEDA MARTINEZ DIANA CATALINA | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 1,28 |
| SALINAS MELO LIZETH DAYANA | 2,5 | 4,0 | 2,6 | 1,56 |
| SANCHEZ ARANGO CRISTIAN ALEJANDRO | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 1,30 |
| SANCHEZ PULIDO NICOLLE YESNEY | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 1,14 |
| SARMIENTO CABARCAS WENDY JOHANNA | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 1,24 |
| QUESADA CALLEJAS JUAN SEBASTIAN | 3,9 | 2,2 | 4,2 | 1,64 |
Grado 803
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EX.1 | ACUM |
| ALMANZA ENCISO DUVAN YESID | 2,8 | 3,4 | 4,6 | 1,70 |
| ALVAREZ VARGAS ARLEY ALBERTO | 2,2 | 2,2 | 4,2 | 1,30 |
| BALLESTEROS ESCUDERO SEBASTIAN | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 1,82 |
| BARRIOS MENDOZA KAREN CECILA | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 1,48 |
| BELTRAN OSORIO NICOLAS | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 1,14 |
| CAICEDO GUTIERREZ MARIA CAMILA | 2,4 | 2,2 | 3,4 | 1,26 |
| CAMACHO VASQUEZ ANGIE PAOLA | 2,5 | 3,9 | 3,4 | 1,62 |
| CAMARGO GARCIA MARIA ALEJANDRA | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 1,26 |
| CARDONA QUEZADA DANIELA KATERINE | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 1,60 |
| COLLAZOS AVILEZ CAMILA | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 1,18 |
| ECHAVEZ PEREZ HUGO JOSE | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 1,44 |
| GARCIA JARA LAURA CATALINA | 2,8 | 3,9 | 3,4 | 1,68 |
| GODOY ROMERO ESTIVEN | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 1,40 |
| GOMEZ LEAL OSCAR IVAN | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 1,50 |
| GUAYARA DONOSO JULIAN FELIPE | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 1,48 |
| JIMENEZ SON EDUAR ALFONSO | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 1,74 |
| LEAL TORRES JULIAN ESTEBAN | 2,6 | 2,8 | 4,2 | 1,50 |
| LOPEZ RODRIGUEZ LEIDY YADIRA | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 1,66 |
| LOPEZ RODRIGUEZ TATIANA | 2,6 | 2,2 | 3,8 | 1,34 |
| LOPEZ URREA LEIDY VIVIANA | 3,1 | 2,2 | 3,0 | 1,36 |
| MONROY FORERO LUIS ALBERTO | 2,7 | 3,2 | 4,6 | 1,64 |
| MONTENEGRO MELLIZO SANDY MILEX | 3,3 | 3,2 | 1,8 | 1,48 |
| NAVARRO NAVARRO ANGY PAOLA | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 1,28 |
| PIEDRAHITA ORTEGA DIEGO FERNANDO | 2,7 | 3,4 | 2,6 | 1,48 |
| PUERTAS SARQUIS MARLON DANIEL | 2,3 | 3,8 | 2,6 | 1,48 |
| RAMIREZ CALDERON JOSE DANIEL | 3,0 | 3,2 | 4,6 | 1,70 |
| RODRIGUEZ GUEVARA DANIELA | 2,6 | 3,1 | 3,0 | 1,44 |
| RODRIGUEZ MAHECHA HERNANDO STIVEN | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| RUEDA RODRIGUEZ ANA CATALINA | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 1,22 |
| RUIZ GARCES LIZBETH | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 1,50 |
| SANCHEZ BELTRAN ALISSON MICHELLE | 3,2 | 2,2 | SN | 1,08 |
| SANCHEZ NIETO KAROL DANIELA | 2,7 | 3,6 | 3,8 | 1,64 |
| VELEZ CRUZ MAIRA ALEJANDRA | 2,2 | 2,2 | 4,2 | 1,30 |
| VERASTEGUI BARRAGAN JESSICA MARCELA | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 1,50 |
| VILLALOBOS QUINTERO LINA LORENA | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 1,50 |
| CORONADO FERIA ANA VALENTINA | SN | SN | 4,2 | SN |
Grado 804 Informática
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EXAM.1 | ACUM |
| ABRIL QUIROGA ANGIE JULIETH | 2,8 | 2,2 | 3,8 | 1,38 |
| ANGEL HERRAN JOHAN SEBASTIAN | 2,3 | 3,3 | 3,0 | 1,42 |
| ARDILA CORTES VIVIANA ANDREA | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 1,38 |
| BRIÑEZ CRISTIAN ALEJANDRO | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 1,10 |
| CADENA GAITAN LUZ STEFANY | 3,0 | 4,2 | 3,4 | 1,78 |
| CANTOR BENITES LUIS FERNANDO | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| COBOS HIDALGO CRISTIAN DUVAN | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 1,36 |
| CORTES ORDOÑES CARLOS ARTURO | 2,5 | 2,2 | 3,8 | 1,32 |
| DELGADO RODRIGUEZ PAULA ANDREA | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 1,10 |
| DIAZ MARTIN PAULA ALEJANDRA | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,02 |
| GARCIA CARDONA LAURA LLIBETH | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 1,64 |
| GARCIA GOMEZ NATALY DAYANA | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 1,58 |
| GOMEZ DURAN MARIA FERNANDA | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,04 |
| GONZALEZ BURGOS JORGE ENRIQUE | 2,2 | 2,0 | 3,4 | 1,18 |
| GONZALEZ GONZALEZ LAURA VALENTINA | 2,1 | 3,4 | 3,0 | 1,40 |
| GUARIN GUZMAN BRAYAN DANILO | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 1,62 |
| GUTIERREZ ROJAS ANGIE PAOLA | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 1,28 |
| HOME MOLINA VIVIAN MARITZA | 2,3 | 3,3 | 3,8 | 1,50 |
| LEAL VARGAS KAREN GERALDINE | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 1,18 |
| LOZANO SOLER CAMILA ANDREA | 3,3 | 3,4 | 2,6 | 1,60 |
| MORENO LOZANO JOHAN STIVEN | 2,9 | 4,3 | 3,4 | 1,78 |
| MORENO RIVERA NESTOR ARBEY | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 1,14 |
| OLIVEROS DURAN DAYANA LICETH | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 1,50 |
| PARRA MORALES KAROL NATALIA | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 1,66 |
| PATIÑO HERNANDEZ OSCAR DAVID | 2,0 | 4,2 | 3,4 | 1,58 |
| PAYANENE LEON NATALIA | 3,4 | 3,6 | 5,0 | 1,90 |
| PENAGOS GONZALEZ SANDRA LIZETH | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,10 |
| RAIGOSO SALCEDO LEIDY ALEJANDRA | 2,7 | 4,1 | 3,4 | 1,70 |
| RAMIREZ MEJIA JUAN SEBASTIAN | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| RAMOS BUCURÚ MARIA CAMILA | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 1,32 |
| REINA RINCON KAREN JULIETH | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 1,16 |
| ROJAS DIAZ ELVER EDUARDO | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 1,54 |
| RUBIO OSPINA EDUARD ALBERTO | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 1,14 |
| TAUTIVA OLIVEROS SANTIAGO | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 1,38 |
| TORDECILLAS CARDENAS DIEGO ANDRES | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| VILLACORTE NARVAEZ NATALIA | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 1,96 |
| DIAZ MALAVER JHON | SN | SN | 3,4 | SN |
| HERNANDEZ EXNAIDER | SN | SN | 1,8 | SN |
Grado 804 Etica
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EXAM.1 | ACUM |
| ABRIL QUIROGA ANGIE JULIETH | 3,3 | 2,2 | 5,0 | 1,60 |
| ANGEL HERRAN JOHAN SEBASTIAN | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 1,94 |
| ARDILA CORTES VIVIANA ANDREA | 4,0 | 3,7 | 5,0 | 2,04 |
| BABATIVA GODOY JHON ALEJANDRO | 2,8 | 2,2 | SN | 1,00 |
| BRIÑEZ CRISTIAN ALEJANDRO | 2,8 | 2,2 | 3,8 | 1,38 |
| CADENA GAITAN LUZ STEFANY | 3,1 | 2,2 | 4,6 | 1,52 |
| CANTOR BENITES LUIS FERNANDO | 2,8 | 3,7 | 5,0 | 1,80 |
| COBOS HIDALGO CRISTIAN DUVAN | 2,8 | 2,2 | 4,6 | 1,46 |
| CORTES ORDOÑES CARLOS ARTURO | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 1,96 |
| DELGADO RODRIGUEZ PAULA ANDREA | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 1,50 |
| DIAZ MARTIN PAULA ALEJANDRA | 2,8 | 2,2 | 4,2 | 1,42 |
| GARCIA CARDONA LAURA LLIBETH | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,10 |
| GARCIA GOMEZ NATALY DAYANA | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 2,06 |
| GOMEZ DURAN MARIA FERNANDA | 2,8 | 3,7 | 4,2 | 1,72 |
| GONZALEZ BURGOS JORGE ENRIQUE | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 1,76 |
| GONZALEZ GONZALEZ LAURA VALENTINA | 2,8 | 2,2 | 4,2 | 1,42 |
| GUARIN GUZMAN BRAYAN DANILO | 3,8 | 2,2 | 4,2 | 1,62 |
| GUTIERREZ ROJAS ANGIE PAOLA | 2,8 | 2,2 | 4,6 | 1,46 |
| HOME MOLINA VIVIAN MARITZA | 3,7 | 2,2 | 5,0 | 1,68 |
| LEAL VARGAS KAREN GERALDINE | 2,8 | 2,2 | 4,6 | 1,46 |
| LOZANO SOLER CAMILA ANDREA | 2,8 | 4,0 | 1,8 | 1,54 |
| MORENO LOZANO JOHAN STIVEN | 3,7 | 2,2 | 5,0 | 1,68 |
| MORENO RIVERA NESTOR ARBEY | 3,7 | 2,2 | 4,6 | 1,64 |
| OLIVEROS DURAN DAYANA LICETH | 2,8 | 3,4 | 5,0 | 1,74 |
| PARRA MORALES KAROL NATALIA | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 1,90 |
| PATIÑO HERNANDEZ OSCAR DAVID | 2,8 | 3,9 | 4,6 | 1,80 |
| PAYANENE LEON NATALIA | 4,0 | 2,2 | 5,0 | 1,74 |
| PENAGOS GONZALEZ SANDRA LIZETH | 3,7 | 2,2 | 5,0 | 1,68 |
| RAIGOSO SALCEDO LEIDY ALEJANDRA | 3,7 | 3,9 | 4,6 | 1,98 |
| RAMIREZ MEJIA JUAN SEBASTIAN | 2,8 | 4,3 | 5,0 | 1,92 |
| RAMOS BUCURÚ MARIA CAMILA | 3,7 | 2,2 | 4,2 | 1,60 |
| REINA RINCON KAREN JULIETH | 3,4 | 2,2 | 5,0 | 1,62 |
| ROJAS DIAZ ELVER EDUARDO | 3,7 | 3,1 | 5,0 | 1,86 |
| RUBIO OSPINA EDUARD ALBERTO | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 1,50 |
| TAUTIVA OLIVEROS SANTIAGO | 3,7 | 2,2 | 5,0 | 1,68 |
| TORDECILLAS CARDENAS DIEGO ANDRES | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 1,76 |
| VILLACORTE NARVAEZ NATALIA | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 2,06 |
| DIAZ MALAVER JOHN MARLON | SN | 4,0 | 4,2 | SN |
| HERNANDEZ EXNEIDER | SN | SN | 5,0 | SN |
Grado 805
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EXAM.1 | ACUM |
| CALDERON PRADA MARIANA | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 1,30 |
| CARDONA CARRANZA CRISTIAN DAVID | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 1,34 |
| CARDOZO NAICIPA DANIEL | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| CUENCA GIRALDO LAURA VALENTINA | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 1,22 |
| DEVIA URQUIZA KAROL MICHELL | 3,7 | 4,4 | 3,4 | 1,96 |
| DEVIA URQUIZA SHARON MICHELL | 3,2 | 4,4 | 3,8 | 1,90 |
| DIAZ ORJUELA ANGIE JULIETH | 2,8 | 4,3 | 4,2 | 1,84 |
| ESCOBAR AVILA JAMINSON STIVEN | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 1,54 |
| ESTUPIÑAN CORTEZ XIOMARA | 2,6 | 2,2 | 3,0 | 1,26 |
| FERNANDEZ GARCIA LUIS ANGEL | 2,0 | 3,4 | 2,2 | 1,30 |
| FERNANDEZ GARCIA SEBASTIAN | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 1,38 |
| GAVIRIA RODRIGUEZ CARMEN VIVIANA | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,14 |
| GOMEZ JOYA JHON ALEXANDER | 2,4 | 3,4 | 3,0 | 1,46 |
| GONZALEZ QUIROGA BRALLAN STID | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 1,10 |
| GUAYARA SANTOS HEIDY DAYANA | 2,2 | 2,2 | 4,6 | 1,34 |
| HERRERA MEDINA JUAN CAMILO | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 1,24 |
| MARTINEZ MANQUILLO YILBER STIVEN | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ JENNY PAOLA | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 1,14 |
| MESA GUTIERREZ GABRIEL HERNANDO | 2,2 | 3,4 | 3,0 | 1,42 |
| NARVAEZ ORTEGA SAIRA JULIETH | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 1,46 |
| OSORIO MAHECHA SILAS FABIAN | 2,4 | 2,2 | 3,4 | 1,26 |
| PEREZ ARDILA PAULA ANDREA | 2,7 | 2,2 | 4,2 | 1,40 |
| PRECIADO GONZALEZ JOSE LUIS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,10 |
| REDONDO ZAPATA JUAN DAVID | 2,2 | 2,2 | 4,2 | 1,30 |
| RODRIGUEZ PARRA JESUS GABRIEL | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 1,84 |
| TORRES GUERRERO WINDER ANDRES | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 1,40 |
| VARGAS GONZALEZ NICOLE JUDITH | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| CALDERON PRADA MARIANA | 2,5 | 3,1 | SN | 1,12 |
| RIVEROS RAMIREZ NICOLAS | SN | 3,4 | 2,6 | SN |
| CALLE MEJIA MARCELA | SN | 2,2 | 2,6 | SN |
| RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES | SN | 3,4 | 3,4 | SN |
| URIBE YULIETH | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| LUGO PAEZ LEIDY | SN | 2,8 | 3,4 | SN |
| ÑUSTES VARGAS JAIME | SN | SN | 3,0 | SN |
| VELASCO BUSTOS CRISTIAN LEONARDO | 2,5 | 2,2 | 3,8 | 1,32 |
| FRANCO PAOLA | SN | SN | 2,6 | SN |
Grado 806
| Estudiante | PER.1 | PER. 2 | EXAM.1 | ACUM |
| ACEVEDO QUEVEDO JHON EDINSON | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 1,18 |
| CUETOCHAMBO MENDEZ BRAYAN | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,12 |
| DURAN GARCIA ANDRES FELIPE | 2,2 | 3,4 | 3,0 | 1,42 |
| GARCIA SAENZ EDNA CAROLINA | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 1,28 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES | 2,2 | 3,4 | 1,8 | 1,30 |
| GONZALEZ DAZA JEAN CARLOS | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 1,38 |
| HERNANDEZ VALDES CRISTOPHER MILDONIO | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 1,46 |
| HERRERA CORDOBA ANGIE CAROLINA | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 1,26 |
| LOPEZ PARRA MONICA MARIA | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| LOPEZ URREA CESAR JAVIER | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 1,20 |
| LOZANO GUTIERREZ ALEXANDRA | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 1,14 |
| MACANA HINCAPIE BRAYAN STIVEN | 2,2 | 4,3 | 3,4 | 1,64 |
| MARTINEZ MARTINEZ MARIA CAMILA | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 1,38 |
| MENDEZ AVILA SINDY MAHINURY | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 1,30 |
| MONTENEGRO PEÑA FRANCY | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,08 |
| MURCIA IBARRA BRAYAN STEVEN | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,10 |
| PAEZ SOTO DANIEL EVENCIO | 2,0 | 3,0 | 2,6 | 1,26 |
| PALENCIA RAMIREZ MICHELLE HASBLEIDY | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 1,40 |
| PEÑA MENDOZA STEFANY KARINA | 2,2 | 3,1 | 3,0 | 1,36 |
| PINEDA ALFONSO MAIRON | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 1,44 |
| POLO MARTINEZ GISSEL ANDREA | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 1,14 |
| QUIROZ BRIÑEZ LIZETH CAMILA | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| RAIGOZO RIVEROS CARLOS DANIEL | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 1,34 |
| RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,10 |
| RINCON RODRIGUEZ LESZLY VANNESSA | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 1,34 |
| ROBLEDO DIAZ MAYERALDINE | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| ROJAS ZAMUDIO ESTEFANIA | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,22 |
| ROMERO RODRIGUEZ NICOL DAYANA | 2,6 | 3,4 | 2,2 | 1,42 |
| SANDOVAL LOPEZ JEFFREY | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 1,52 |
| SILVA HURTADO ANDREA | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 1,34 |
| VARGAS PINZON BRANDON DAVID | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 1,38 |
| MORA LOPEZ LEIDY ALEXANDRA | 2,1 | 3,1 | 1,4 | 1,18 |
| VIVAS RODRIGUEZ OSCAR | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,18 |
| RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario