viernes, 27 de septiembre de 2013

GRADO 706 ACUMULADO DE RESULTADOS AL PERIODO III

A continuación encuentras tus valoraciones del año 2013. Recordemos que se ha cumplido con el 70%, esto quiere decir que el acumulado (última columna) debe estar mínimo en 2,10 para estar cumpliendo con los objetivos propuestos. En este listado se incluyen las valoraciones obtenidas en los planes de mejoramiento del Período 1 y 2. Si el resultado obtenido fue mayor que cualquiera de los dos períodos reemplazó al mismo. También se tiene en cuenta las recuperaciones del Período 3, que subsidió al resultado más bajo de dicho período. Cualquier inconsistencia o duda al respecto me la comentan por favor.

P1 P2 EX1 P3 ACUM
ACEVEDO QUEVEDO JHON EDINSON 3,4 2,1 3,2 3,1 2,04
CADENA SAENZ ANGIE KATHERINE 3,6 3,9 1,4 3,0 2,24
GARCIA SAENZ EDNA CAROLINA 3,5 3,3 2,3 3,4 2,27
GOMEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES 4,1 3,3 3,2 3,0 2,40
HERNANDEZ VALDES CRISTOPHER MILDONIO 4,1 3,9 3,2 3,1 2,54
LOPEZ PARRA MONICA MARIA 3,2 2,7 3,2 3,1 2,12
LOPEZ URREA CESAR JAVIER 3,4 3,2 4,1 3,1 2,35
LOZANO GUTIERREZ ALEXANDRA 3,1 3,4 3,6 3,0 2,26
MACANA HINCAPIE BRAYAN STIVEN 3,2 4,0 1,9 3,0 2,23
MARTINEZ MARTINEZ MARIA CAMILA 4,1 4,1 2,8 3,2 2,56
MENDEZ AVILA SINDY MAHINURY 3,6 4,0 2,3 3,2 2,39
MONTENEGRO PEÑA FRANCY ELENA 3,6 3,9 2,3 3,1 2,35
PALENCIA RAMIREZ MICHELLE HASBLEIDY 3,7 3,3 2,3 3,0 2,23
PEÑA MENDOZA  ESTEFANNY KARINA 3,7 3,9 1,9 3,0 2,31
PEÑARANDA MONTALVO NAHOMY LUZ 3,7 4,1 2,3 3,4 2,47
PINEDA ALFONSO MAIRON 3,9 3,2 2,8 3,3 2,36
PINZON CARRASCO JOSE DARLEY 3,2 2,8 1,0 3,0 1,90
QUIROZ  BRIÑEZ LIZETH CAMILA 3,2 4,1 2,8 3,1 2,36
ROBLEDO DIAZ MAYERALDINE 3,7 4,0 2,3 3,0 2,37
RODRIGUEZ JARAMILLO EDWARD DANIEL 3,4 3,0 2,8 3,0 2,16
ROMERO RODRIGUEZ NICOL DAYANA 3,5 3,5 2,3 3,0 2,23
SILVA HURTADO ANDREA 3,5 4,0 2,3 3,1 2,35
VARGAS PINZON BRANDO DAVID 3,5 3,3 1,4 3,0 2,10
VIVAS RODRIGUEZ OSCAR DAVID 3,1 2,5 1,9 3,0 1,91
ORDOSGOISTIA PEREZ CARLOS DAVID 3,1 4,1 4,5 3,2 2,53
GUEVARA FRANCO FABIAN MATEO 3,1 3,9 4,1 3,0 2,41
LLOREDA MATURANA LEYDI YURANI 3,5 4,0 3,6 3,1 2,48
GONZALEZ RAMIREZ ESTEFANNY 3,4 3,8 2,8 3,2 2,36
GONZALEZ ARANDA LORENA 2,2 2,8 2,8 3,0 1,88
ROJAS ZAMUDIO ESTEFANIA SN 3,3 3,2 3,1 SN
PAEZ SOTO DANIEL EVENCIO 3,6 3,0 4,5 3,1 2,39
MORA ROJAS GLORIA ANGIE SN SN SN SN SN

No hay comentarios:

Publicar un comentario