A continuación encuentras tus valoraciones del año 2013. Recordemos que se ha cumplido con el 70%, esto quiere decir que el acumulado (última columna) debe estar mínimo en 2,10 para estar cumpliendo con los objetivos propuestos. En este listado se incluyen las valoraciones obtenidas en los planes de mejoramiento del Período 1 y 2. Si el resultado obtenido fue mayor que cualquiera de los dos períodos reemplazó al mismo. También se tiene en cuenta las recuperaciones del Período 3, que subsidió al resultado más bajo de dicho período. Cualquier inconsistencia o duda al respecto me la comentan por favor.
GRADO 1101
| P1 | P2 | EX1 | P3 | ACUM | |
| ARIAS REYES YADIRA | 2,1 | 3,8 | 3,4 | 2,8 | 2,08 |
| AYALA TIRADO JULIAN FELIPE | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 2,9 | 2,12 |
| BALLESTEROS PEDRAZA LAURA CAMILA | 1,9 | 4,4 | 2,2 | 3,0 | 2,08 |
| BAUTISTA GONZALEZ CHIRLEY | 3,3 | 4,6 | 3,8 | 4,3 | 2,82 |
| BUITRAGO ACOSTA ANA MARIA | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,1 | 2,42 |
| CABALLERO POLOCHE CRISTHIAN CAMILO | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 3,0 | 2,84 |
| FERNANDEZ JARA YURKEY IVONNE | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 2,14 |
| GARCIA ARANDA DANNA MICHAEL | 3,1 | 3,0 | 3,8 | 3,2 | 2,24 |
| GARCIA RINCON JULIANA STHEFANIA | 1,9 | 3,7 | 3,0 | 3,1 | 2,04 |
| GARCIA TOVAR JENNIFER CAMILA | 2,0 | 3,6 | 2,6 | 3,2 | 2,02 |
| GARCIA YATE STIVEN ARTURO | 4,5 | 4,8 | 3,4 | 4,8 | 3,16 |
| GOMEZ BELTRAN MARIA DANIELA | 2,1 | 3,8 | 3,4 | 4,7 | 2,46 |
| GOMEZ MANRRIQUE CARLOS HERNAN | 4,0 | 3,7 | 2,6 | 2,8 | 2,36 |
| GUAYABO PRADA JUAN GUILLERMO | 2,2 | 3,0 | 1,8 | 3,2 | 1,86 |
| MANRIQUE RIVEROS KEVIN ANDRES | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 2,38 |
| MEJIA DURAN HAMILTON MIGUEL | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,36 |
| MONTOYA RODRIGUEZ MARIA CAMILA | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 2,66 |
| MUETTE CRUZ JOSE LUIS | 2,6 | 2,1 | 3,8 | 3,2 | 1,96 |
| NIÑO LEAL MARLYN ANDREA | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 4,3 | 2,50 |
| OVIEDO CUBILLOS ANDRES FELIPE | 2,3 | 3,7 | 2,6 | 2,9 | 2,04 |
| PACHON VARGAS LAURA CAMILA | 3,6 | 4,4 | 2,6 | 3,7 | 2,60 |
| PANTOJA BARRIOS ANYI MILENA | 2,6 | 3,7 | 4,2 | 3,3 | 2,34 |
| PARRA PIEDRAHITA CRISTIAN CAMILO | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 2,46 |
| PASCUAS CARDONA FRANCY ALEJANDRA | 4,2 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 3,26 |
| PAYANENE ORTIZ CAMILO ANDRES | 2,1 | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 2,12 |
| PEDREROS DELGADO ANDRES FELIPE | 3,8 | 4,7 | 2,6 | 3,0 | 2,56 |
| PEDREROS GARCIA MARIA PAULA | 3,5 | 4,6 | 2,6 | 4,3 | 2,74 |
| PEREZ BETANCOURT KARENT | 3,0 | 3,8 | 2,6 | 4,3 | 2,48 |
| RAMIREZ GALINDO ANGIE JULIETH | 1,9 | 4,6 | 3,0 | 4,7 | 2,54 |
| ROMERO VARGAS CYNTHIA VIVIANA | 2,9 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 2,34 |
| SALAZAR RICAURTE SANDRA LORENA | 2,2 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 2,12 |
| VASQUEZ CUENCA ERIKA ALEJANDRA | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 2,78 |
| VASQUEZ CUENCA GERMAN | 2,1 | 2,0 | 3,8 | 3,2 | 1,84 |
| MELO RIVEROS ANGIE TATIANA | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 2,46 |
GRADO 1102
| P1 | P2 | EX1 | P3 | ACUM | |
| ARIAS PAYARES GINNA MARCELA | 3,2 | 3,6 | 2,2 | 3,6 | 2,30 |
| CAMACHO MERCHAN WILMER JULIAN | 2,4 | 3,5 | 2,6 | 4,1 | 2,26 |
| CARRILLO PRIETO SHARON VANESSA | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 2,74 |
| CORDOBA GARCIA MARYI LIZETH | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 4,2 | 2,70 |
| CORTES PASTRAN MAIRA YISET | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 2,86 |
| CUBILLOS RIVEROS JANER STEVEN | 3,2 | 4,3 | 3 | 3,5 | 2,50 |
| DIAZ GIRALDO CARLOS ANDRES | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 2,52 |
| ESPINOZA BRICEÑO JUAN CAMILO | 4,1 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 3,22 |
| FONTALVO GARCIA EDWAR JOHAN | 3,9 | 4,7 | 4,2 | 4,6 | 3,06 |
| GRISALES MONTOYA CRISTIAN ANDRES | 3,3 | 4,6 | 3,4 | 3,9 | 2,70 |
| GUTIERREZ GAITAN JENNY MARCELA | 3,3 | 4,5 | 2,2 | 3,9 | 2,56 |
| HIDALGO EDWAR ANDRES | 3,1 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 1,98 |
| HERNANDEZ TAPIA LEYDY YINETH | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 4,4 | 2,66 |
| JIMENEZ BUENO KLEYRE DAYANNA | 2,1 | 4,6 | 3,4 | 3,9 | 2,46 |
| JIMENEZ SON LEIDI JOHANNA | 3,4 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 2,84 |
| JIMENEZ BARRAGAN JHON JAIRO | 2,8 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 2,52 |
| LEDESMA LIZACANO EDGAR HERNANDO | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 2,90 |
| LOMBANA CABALLERO ALVARO ANDRES | 3,6 | 4,6 | 3,8 | 4,4 | 2,90 |
| LOMBANA ESTRADA AURA LIZETH | 3,4 | 4,6 | 2,6 | 3,4 | 2,54 |
| MARCADO RAMIREZ ANGIE LORENA | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 3,6 | 2,86 |
| MONROY FRANCO CAMILA ALEXANDRA | 3,3 | 4,4 | 1,8 | 3,5 | 2,42 |
| MONTEALEGRE BURGOS ANA OFELIA | 3 | 2,9 | 1,8 | 3,5 | 2,06 |
| PALACIOS DIAZ GERALDYEN MAYGRETH | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 4,4 | 2,82 |
| PERALTA GALINDO ERIKA JULIETH | 3,1 | 3,6 | 2,6 | 2,2 | 2,04 |
| RINCON RODRIGUEZ DANIEL | 3,2 | 4,4 | 2,2 | 4,3 | 2,60 |
| RODRIGUEZ ARIAS JUAN CAMILO | 3,3 | 4,5 | 2,2 | 4,3 | 2,64 |
| RODRIGUEZ ARIAS NICOLAS | 3,3 | 4,5 | 1,4 | 4,3 | 2,56 |
| ROJAS GONZALEZ BRILLITH DANIELA | 3,4 | 4,4 | 1,8 | 4,2 | 2,58 |
| ROMERO CIFUENTES JUAN DIEGO | 3,4 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 2,72 |
| SANCHEZ ARANGO JESSICA ANDREA | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 3,7 | 2,72 |
| SANDOVAL PEÑA DANIELA ANDREA | 3,5 | 3,6 | 2,2 | 4,2 | 2,48 |
| SUAREZ CHACON LUISA MARIA | 3,1 | 4,4 | 3,4 | 3,6 | 2,56 |
| TORREZ GALEANO KAROL ESTEFANI | 3,4 | 4,2 | 2,2 | 4,1 | 2,56 |
| TRUJILLO CASTIBLANCO NICOLE KATHE. | 2,8 | 4,4 | 1,8 | 4,2 | 2,46 |
| VARGAS GARCIA LEIDY JOHANNA | 3,3 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 2,08 |
| VERA MORA YEISON IGNACIO | 3,3 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 2,82 |
GRADO 1103
| P1 | P2 | EX1 | P3 | ACUM | |
| AGUILAR TOVAR ASTRID JOIHANA | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,02 |
| BAUTISTA NÚÑEZ JAIME ORLANDO | 2,9 | 3,9 | 1,8 | 2,6 | 2,06 |
| BURGOS GUTIÉRREZ CRISTIAN CAMILO | 3,0 | 3,9 | 4,6 | 2,3 | 2,30 |
| CALDERON CORREDOR CARLOS GUILLERMO | 3,1 | 4,2 | 2,6 | 2,6 | 2,24 |
| CAMACHO RODRÍGUEZ RAFAEL RICARDO | 3,3 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 1,88 |
| CASTRO MOSCOSO LEIDER ULISES | 3,5 | 3,9 | 2,6 | 3,6 | 2,46 |
| DIAZ MOGOLLON WILMER ALFREDO | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 3,6 | 2,58 |
| DUCUARA KELLY FERNANDA | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,10 |
| GARCIA HERNANDEZ RAFAEL | 3,4 | 3,3 | 4,2 | 3,6 | 2,48 |
| GODOY RODRIGUEZ MARIELA EMILIANA | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 4,1 | 2,50 |
| GONZALEZ LOZANO BRIGITH JULIETH | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 3,6 | 2,20 |
| GUZMAN ACOSTA LAURA DAYANA | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 2,12 |
| HERRAN RUBIO KAREN JULIETH | 3,3 | 4,2 | 2,2 | 3,5 | 2,42 |
| HUERTAS SEGURA JUAN DAVID | 3,6 | 3,8 | 2,2 | 3,5 | 2,40 |
| LOMBO CALDERÓN LUISA FERNANDA | 4,0 | 3,5 | 1,4 | 3,0 | 2,24 |
| MANJARREZ MÉNDEZ MARCO DUVAN | 2,9 | 3,9 | 2,2 | 2,9 | 2,16 |
| MONTEALEGRE BURGOS KELVIN NICOLAS | 3,0 | 3,9 | 2,6 | 2,3 | 2,10 |
| MORALES RODRIGUEZ KIMBERLY | 2,9 | 3,8 | 2,2 | 4,1 | 2,38 |
| OCHOA GUTIÉRREZ ANGIE PAOLA | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,94 |
| PARRA MENDIVELSO MILLER FABIAN | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 2,6 | 2,12 |
| PARRA TORRES JENNIFER LORENA | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 4,1 | 2,22 |
| PEREZ LUGO CLAUDIA PATRICIA | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 2,48 |
| ROBLEDO CERVERA LAURA SOFIA | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 2,28 |
| RODRIGUEZ WILCHES MICHAEL SEBASTIAN | 2,8 | 4,5 | 3,0 | 3,2 | 2,40 |
| SOLORZANO ORJUELA ANGIE DANIELA | 2,9 | 4,3 | 2,6 | 3,3 | 2,36 |
| TRUJILLO CESPEDES MARI JOHANA | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 1,58 |
| ZAMBRANO OSPINA ALEXANDER | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,16 |
| SANCHEZ GUZMAN WENDY VANNESSA | 2,9 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 1,98 |
| BARRAGAN GIL LEIDY JOHANNA | 3,6 | 3,3 | 4,6 | 2,9 | 2,42 |
| SEGURA FLOREZ ZULY TATIANA | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 1,62 |
| GUZMAN VALDES ANLLY LUCERO | 2,8 | 2,1 | 4,2 | 3,4 | 2,08 |
| CRUZ BETANCOURTH LAURA ALEJANDRA | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 3,0 | 2,14 |
| RUBIO OSPINA EDNA JULIETH | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 3,5 | 1,82 |
| SANTAMARIA BELTRAN CARLOS ANDRES | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 1,80 |
GRADO 1104
| P1 | P2 | EX1 | P3 | ACUM | |
| BELTRAN GUERRERO LORENA KATHERIN | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 2,5 | 2,24 |
| BURITICA DUARTE HAYBER YESID | 3,9 | 4,5 | 3,0 | 4,7 | 2,92 |
| CAMACHO MUNAR GIOFRY | 3,9 | 3,8 | 1,4 | 2,7 | 2,22 |
| CAPERA VARGAS BILLINETH YULIETH | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 2,3 | 2,18 |
| CASTAÑEDA DIAZ BRYAN STEVEN | 3,3 | 4,4 | 3,8 | 2,6 | 2,44 |
| DIAZ ORTEGON ANA MARIA ELISA | 2,2 | 4,7 | 3,4 | 4,6 | 2,64 |
| ESQUIVEL AYA IVAN FELIPE | 3,7 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | 2,26 |
| GARCIA NARVAEZ YESIKA VIVIANA | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,36 |
| GODOY PRADA INGRID JULIETH | 2,1 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | 1,96 |
| GOMEZ BOLAÑOS MARIA ALEJANDRA | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 2,5 | 2,10 |
| GUZMAN BURITICA DIANA VANESSA | 2,7 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 2,04 |
| HERRERA BORDA IVETTE LORENA | 2,1 | 4,7 | 1,8 | 4,6 | 2,46 |
| LOZANO SUAREZ ROSA ALEJANDRA | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,1 | 2,28 |
| MALAMBO MAHECHA FLOR NAYIBE | 3,3 | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 2,36 |
| MANCILLA VERASTEGUI ANYI YERALDIN | 2,1 | 3,1 | 3,4 | 2,0 | 1,78 |
| MAYORGA BORJA KARENT ESTEFANI | 3,9 | 4,8 | 3,0 | 4,7 | 2,98 |
| MOSQUERA ROJAS NEIDER ANTONIO | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 2,6 | 2,42 |
| MURILLO MORENO ANA SIRLEY | 2,9 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,08 |
| ORTIZ DIAZ LUIS ALFREDO | 3,3 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | 2,24 |
| PARRA PERALTA JUAN JOSE | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 2,2 | 2,22 |
| PATIÑO MANRIQUE HEIDY | 2,2 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,74 |
| PATIÑO VELASCO JHON JAIRO | 2,4 | 3,7 | 3,4 | 2,2 | 2,00 |
| PERALTA OVIEDO ERIKA PAOLA | 2,1 | 3,1 | 3,8 | 2,0 | 1,82 |
| POLANIA CAMACHO JOHANA PAOLA | 3,4 | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 2,38 |
| PULIDO CARDOZO JEMMY PAOLA | 3,1 | 3,6 | 2,6 | 3,0 | 2,20 |
| PULIDO SARMIENTO CRISTIAN DAVID | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 2,3 | 2,32 |
| RODRIGUEZ ANDRADE IVAN | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 2,58 |
| RUIZ HIDALGO JHON ALEJANDRO | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,0 | 2,54 |
| SAENZ MEDINA KAREN DANIELA | 3,1 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | 2,20 |
| GALINDO REYES ANDERSON | 2,2 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,16 |
| YARA PRADA PAOLA | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 1,84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario