A continuación encuentras tus valoraciones del año 2013. Recordemos que se ha cumplido con el 70%, esto quiere decir que el acumulado (última columna) debe estar mínimo en 2,10 para estar cumpliendo con los objetivos propuestos. En este listado se incluyen las valoraciones obtenidas en los planes de mejoramiento del Período 1 y 2. Si el resultado obtenido fue mayor que cualquiera de los dos períodos reemplazó al mismo. También se tiene en cuenta las recuperaciones del Período 3, que subsidió al resultado más bajo de dicho período. Cualquier inconsistencia o duda al respecto me la comentan por favor.
GRADO 1001
| P1 | P2 | EX1 | P3 | ACUM | |
| ALVAREZ CANO DANIEL ENRIQUE | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 2,60 |
| AREVALO HERNANDEZ MARILUZ | 4,1 | 3,7 | 2,2 | 3,7 | 2,52 |
| AYA MAYORGA TATIANA ESTEFANIA | 4,1 | 4,8 | 2,6 | 3,8 | 2,80 |
| CAMACHO RAMIREZ WILLINTON | 4,2 | 4,7 | 1,8 | 2,3 | 2,42 |
| CAMARGO PAYANENE EIDY ERCILIA | 4,1 | 3,8 | 2,2 | 3,6 | 2,52 |
| CARDENAS PINEDA ANDRES FELIPE | 3,3 | 4,0 | 3,0 | 4,7 | 2,70 |
| CARVAJAL MARQUEZ FABIAN | 3,0 | 4,7 | 3,0 | 3,0 | 2,44 |
| CARVAJAL VIVAS SERGIO | 4,0 | 4,7 | 3,0 | 3,1 | 2,66 |
| CASANOVA GARZON DAVID STIVEN | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 2,48 |
| CELIS MORALES JENNIFER CAMILA | 3,4 | 4,6 | 3,0 | 3,0 | 2,50 |
| DIAZ ALVAREZ MARIA FERNANDA | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 2,58 |
| GAITAN CASTRO KAREN LIZETH | 4,0 | 4,7 | 3,4 | 3,7 | 2,82 |
| GRACIA REY LIZETH TATIANA | 2,2 | 4,6 | 3,4 | 3,0 | 2,30 |
| GUTIERREZ BORJA DANIELA | 4,0 | 4,6 | 2,6 | 3,6 | 2,70 |
| HERRAN MORA JUAN CAMILO | 4,2 | 4,7 | 3,0 | 3,4 | 2,76 |
| LOPEZ PARRA ANGELA MARIA | 3,1 | 4,8 | 1,8 | 3,9 | 2,54 |
| LOPEZ REYES BRAYAN DANIEL | 3,0 | 4,5 | 2,6 | 4,7 | 2,70 |
| MANJARRES MENDEZ VANESSA ALEJANDRA | 3,1 | 3,8 | 2,2 | 3,0 | 2,20 |
| MANRIQUE CASTRO ELSY NATALIA | 3,7 | 4,7 | 4,6 | 3,7 | 2,88 |
| MARTINEZ DIAZ IVAN ALEJANDRO | 3,7 | 4,7 | 3,4 | 4,4 | 2,90 |
| MARTINEZ VILLERA ANGIE PAOLA | 3,2 | 4,8 | 1,8 | 3,7 | 2,52 |
| ORBES ALVAREZ HAMINGTON GUSTAVO | 3,6 | 4,8 | 3,0 | 3,6 | 2,70 |
| ORTEGON CORTES YESENIA ANDREA | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 2,56 |
| OSORIO TIMOTE JUAN CAMILO | 3,5 | 4,8 | 3,4 | 3,8 | 2,76 |
| PULGARIN QUINTERO SEBASTIAN | 4,4 | 4,7 | 3,0 | 2,2 | 2,56 |
| SANCHEZ PULIDO JOHN FREDDY | 3,0 | 4,8 | 3,0 | 3,7 | 2,60 |
| QUESADA LOAIZA AURORA XIMENA | 4,1 | 3,8 | 1,8 | 3,1 | 2,38 |
| RODRIGUEZ NARANJO SHARON DAYANA | 3,9 | 4,6 | 1,8 | 3,8 | 2,64 |
| RODRIGUEZ GARCIA BELEN ALEJANDRA | 3,4 | 4,7 | 3,4 | 4,5 | 2,86 |
| SANCHEZ ROJAS LINA MARIA | 3,8 | 3,9 | 2,2 | 3,7 | 2,50 |
| VASQUEZ JURADO YAZMIN ROCIO | 3,2 | 4,7 | 1,8 | 3,7 | 2,50 |
| VIVAS REYES MARIA FERNANDA | 4,2 | 3,9 | 1,8 | 3,7 | 2,54 |
| DIAZ DASSA YESSICA ALEJANDRA | SN | SN | SN | 3,0 | SN |
| RAIGOSO SALCEDO MARIA FERNANDA | SN | SN | SN | 3,1 | SN |
GRADO 1002
| P1 | P2 | EX1 | P3 | ACUM | |
| AVILA DIAZ KAREN LIZETH | 3,2 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 2,22 |
| AVILA MENDEZ JERSSON LEANDRO | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 3,0 | 2,42 |
| BETANCOURTH BETANCOURTH JESSICA ALEJANDRA | 3,2 | 4,5 | 2,6 | 3,0 | 2,40 |
| CANDIA GALICIA JUAN PABLO | 2,2 | 3,6 | 3,8 | 2,1 | 1,96 |
| CARDOZO BARRIOS HEBER RAUL | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 2,8 | 2,28 |
| CARVAJAL GIRALDO EDWAR RENE | 3,2 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | 2,72 |
| CASTRO GARZON LAURA ANGELICA | 3,5 | 2,1 | 3,4 | 3,7 | 2,20 |
| CORREDOR PALACIO KAREN JULIETH | 3,9 | 4,8 | 3,8 | 3,9 | 2,90 |
| CORTES VALBUENA JUAN CAMILO | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 2,9 | 2,34 |
| GALEANO ESTRELLA EVELYN NATALIA | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 3,20 |
| GARCIA TOVAR ANDREA JULIETH | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 1,74 |
| GOMEZ MARROQUIN MARIA VICTORIA | 3,9 | 4,9 | 3,8 | 4,8 | 3,10 |
| GUALTERO BERNAL LEIDY JULIETH | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 3,20 |
| GUAYARA TORRES ROSY ANGELICA | 2,5 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2,38 |
| HERRERA HIDALGO FABIO ANDRES | 2,1 | 3,7 | 2,6 | 2,1 | 1,84 |
| HIDALGO QUIMBAYO LUISA FERNANDA | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,0 | 2,40 |
| LEAL TORRES JUAN CAMILO | 3,6 | 4,9 | 3,8 | 4,0 | 2,88 |
| LOPEZ OCHOA JUNIOR ALFONSO | 2,4 | 3,9 | 2,6 | 3,9 | 2,30 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ JANNETH | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 1,94 |
| MOLINA GARCIA JUAN DAVID | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 3,1 | 2,66 |
| MONTAÑA CASTAÑEDA JAVIER ANDRES | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,0 | 2,46 |
| MURILLO SANCHEZ NADIA MICHELE | 4,1 | 4,8 | 3,8 | 4,7 | 3,10 |
| ORJUELA TORRES CRISTIAN ANDRES | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 2,2 | 2,28 |
| ORTIZ RAMIREZ ANGIE LORENA | 3,7 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 2,32 |
| PARRA RODRIGUEZ ANGIE SELENA | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 3,7 | 1,96 |
| PEREZ ROJAS LUIS FELIPE | 3,3 | 2,0 | 3,8 | 2,1 | 1,86 |
| QUIÑONES BAQUERO STEYCY KARINA | 3,2 | 3,0 | 3,8 | 2,2 | 2,06 |
| QUIÑONES RODRIGUEZ IVONNE VANESSA | 2,5 | 2,1 | 3,8 | 2,2 | 1,74 |
| ROA AVILA MARI HELLEN SOFIA | 3,9 | 3,1 | 3,8 | 3,1 | 2,40 |
| RODRIGUEZ PARGA JOSE MANUEL | 3,2 | 2,1 | 3,8 | 2,9 | 2,02 |
| SALAS GONZALEZ ANGIE LILIANA | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 4,7 | 3,24 |
| SANCHEZ BARBOSA CARLOS ANDRES | 3,1 | 2,1 | 3,8 | 2,9 | 2,00 |
| SANDOVAL LOZANO NICOLAS | 3,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,06 |
| SOTO DUARTE ANGIE JIMENA | 3,5 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 2,42 |
| VANEGAS LOZANO KAREN LORENA | 2,8 | 2,1 | 3,8 | 3,0 | 1,96 |
| AGUDELO ZABALA AYLYN | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 2,14 |
| MAYORGA GONZALEZ NIKOL | SN | SN | SN | 3,4 | SN |
GRADO 1003
| P1 | P2 | EX1 | P3 | ACUM | |
| ACOSTA LEON BRAYAN DAVID | 3,6 | 4,0 | 1,8 | 3,1 | 2,32 |
| ALBA VELASQUEZ ERIZ | 2,2 | 3,8 | 1,8 | 3,0 | 1,98 |
| ARENAS ARIAS YENNY ALEJANDRA | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,8 | 2,58 |
| BARRAGAN CARDOZO NICOLAS | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,40 |
| BERMUDEZ ALARCON MARIA CAMILA | 3,3 | 2,1 | 3,0 | 3,8 | 2,14 |
| CARDONA PERDOMO VIVI JOHANA | 3,5 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | 2,14 |
| CARDOZO GUTIERREZ XIMENA ALEJANDRA | 3,4 | 4,3 | 2,2 | 3,9 | 2,54 |
| GARZON ZABALETA JESSICA PAOLA | 4,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 2,98 |
| GOMEZ RESTREPO HEIDY VIVIANA | 3,0 | 3,8 | 2,6 | 2,2 | 2,06 |
| GOMEZ TORRES DANIEL STEVEN | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,12 |
| GUTIERREZ GOMEZ JUAN SEBASTIAN | 4,0 | 2,8 | SN | 2,1 | 1,78 |
| LEDESMA LISCANO YULIZA FERNANDA | 4,6 | 4,7 | 1,8 | 4,0 | 2,84 |
| LOPEZ PARRA PAOLA ANDREA | 3,4 | 4,7 | 3,4 | 2,2 | 2,40 |
| MELO DUQUE SANDRA MILENA | 3,2 | 2,9 | 1,4 | 3,0 | 1,96 |
| MERCHAN BONILLA MARIA ELIZABETH | 3,7 | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 2,20 |
| MONROY GONZALEZ ANA VALENTINA | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 2,18 |
| MUETTE CRUZ ANDRES CAMILO | 3,4 | 4,0 | 2,6 | 2,2 | 2,18 |
| NIÑO LEAL DUVAN ANDRES | 4,2 | 4,6 | 1,8 | 3,0 | 2,54 |
| PARGA DUQUE MARIA VERONICA | 3,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,74 |
| PARRA ORTIZ OSCAR GIOVANNI | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 1,90 |
| PARRA TORRES ANGIE JASBLEIDY | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 3,8 | 2,70 |
| PERDOMO OSPINA LEIDY JOHANA | 4,2 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 2,62 |
| PULIDO GARNICA NASLY YURLAY | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 2,44 |
| QUINTERO GONZALEZ FABIAN MAURICIO | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 3,0 | 2,10 |
| RAMIREZ MORENO MARIA FERNANDA | 3,6 | 4,7 | 3,0 | 3,8 | 2,72 |
| RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA | 3,5 | 3,2 | 1,8 | 4,7 | 2,46 |
| RODRIGUEZ NAVAS ISLENA VALENTINA | 4,1 | 3,9 | 2,2 | 4,0 | 2,62 |
| ROJAS GOMEZ PAULA YISETH | 4,6 | 4,7 | 2,2 | 4,5 | 2,98 |
| RUBIO HERRERA NATALIA | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 4,1 | 2,66 |
| VILLADIEGO GARCIA KATHERINE | 4,4 | 3,8 | 2,2 | 3,8 | 2,62 |
| VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL | 3,5 | 4,1 | 2,6 | 3,3 | 2,44 |
| VINAZCO MEDINA EVELIN DANIELA | 3,0 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 1,92 |
| VELASQUEZ ZARATE CRISTIAN CAMILO | 3,1 | 3,6 | 2,6 | 3,0 | 2,20 |
| GUAYABO PRADA MIGUEL ANGEL | 2,1 | 3,7 | 1,8 | 2,1 | 1,76 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ LIDIA JAZMIN | 3,1 | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 2,12 |
GRADO 1004
| P1 | P2 | EX1 | P3 | ACUM | |
| AGUIRRE CRUZ BRAD STEVEN | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 1,90 |
| CALDERON GUZMAN CARLOS ANDRES | 3,3 | 2,1 | 1,4 | 3,7 | 1,96 |
| CALDERON MERCHAN LINA JULIETH | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,70 |
| CAMACHO MUNAR GIORDY | 4,5 | 4,4 | 2,2 | 4,0 | 2,80 |
| CARRANZA PACHECO JUAN PABLO | 3,3 | 2,8 | 1,1 | 2,1 | 1,75 |
| CARRERA MARQUEZ JOSE TIBERIO | 3,0 | 4,8 | 2,2 | 3,9 | 2,56 |
| DUARTE BARRIOS JAIRO ADOLFO | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 2,00 |
| FLOREZ OBANDO BLANCA NUBIA | 3,5 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 2,16 |
| GUEVARA RADA DIANA ROCIO | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 3,7 | 2,00 |
| GUTIERREZ SOTO CAMILA | 3,9 | 3,7 | 1,8 | 2,1 | 2,12 |
| HERNANDEZ PEREZ DANIELA | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 1,78 |
| HERRERA CORDOBA FRANK LEONARDO | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 2,1 | 2,02 |
| MAPE BARRIOS BRAIAM ESTEBAN | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,02 |
| MEDINA QUINTERO JUAN PABLO | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,70 |
| MEDINA VELANDIA JOSE LEONARDO | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 3,8 | 2,08 |
| MEJIA MUÑOZ DELIO SEBASTIAN | 3,7 | 3,1 | 2,2 | 3,6 | 2,30 |
| MUNAR CASTILLO JONATHAN EUSEBIO | 2,2 | 3,8 | 1,8 | 3,9 | 2,16 |
| OLIVEROS JUYAR LEIDY ALEXANDRA | 3,0 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 2,00 |
| PEÑA SILVIA ANNGGY DAYANA | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,50 |
| PRIETO PEÑALOZA DIANA CAROLINA | 3,9 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 1,90 |
| QUEVEDO BARBOSA NICOLE IVONNE | 3,2 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 1,92 |
| RESTREPO CALDERON KAROL ALEJANDRA | 3,3 | 3,0 | 1,8 | 3,7 | 2,18 |
| RODRIGUEZ MAHECHA SAYDA YURLAY | 2,9 | 3,8 | 1,8 | 2,2 | 1,96 |
| RODRIGUEZ PIÑEROS DANIEL MAURICIO | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 3,6 | 1,96 |
| SANCHEZ TANGARIFE LAURA CAMILA | 2,4 | 3,0 | 2,2 | 3,7 | 2,04 |
| SOSA ULLOA PAOLA ANDREA | 3,0 | 3,0 | 1,1 | 2,2 | 1,75 |
| CERQUERA CAVIEDES MARIA DIRLEYI | 2,3 | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 1,82 |
| ALBARRACIN LOPEZ LUIS DANIEL | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,48 |
| GONZALEZ VELASQUEZ DENNIS KATHERINE | 3,9 | 3,8 | 1,8 | 2,2 | 2,16 |
| PRECIADO GUZMAN SARA FERNANDA | SN | 3,0 | 1,8 | 2,2 | SN |
GRADO 1005
| P1 | P2 | EX1 | P3 | ACUM | |
| Blanco Badillo Víctor Miguel | 3,3 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 1,88 |
| Cortes Sánchez Luisa Alejandra | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 3,1 | 2,04 |
| Cruz Cano Jairo Andrés | 3,5 | 3,9 | 2,6 | 2,4 | 2,22 |
| Gaviria López Angie Paola | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 1,98 |
| González López Brayan Fabián | 4,0 | 3,8 | 2,2 | 3,7 | 2,52 |
| Herrada Silva Lina Fernanda | 3,8 | 4,7 | 2,6 | 4,6 | 2,88 |
| Herrán Sánchez Erika Estefani | 3,1 | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 2,40 |
| Jaime Lagos Lina María | 2,5 | 3,6 | 2,6 | 3,7 | 2,22 |
| Ortiz Arias Yarid Yoel | 3,1 | 2,2 | 1,8 | 3,0 | 1,84 |
| Ortiz Cortes Diego Alejandro | 3,1 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 2,04 |
| Ortiz Cortes Duvan Felipe | 3,7 | 3,8 | 2,2 | 3,0 | 2,32 |
| Padilla Contreras Johana Elvira | 2,1 | 3,7 | 2,2 | 2,2 | 1,82 |
| Padilla Contreras Oscar Andrés | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 2,54 |
| Patiño Gutiérrez Oscar Eduardo | 3,0 | 4,8 | 2,2 | 3,7 | 2,52 |
| Patiño Rodríguez Jorge David | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,1 | 1,62 |
| Pava Ramírez Angie Tatiana | 3,0 | 3,6 | 1,8 | 2,2 | 1,94 |
| Pérez Sánchez Wilson Hermides | 3,1 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | 1,98 |
| Preciado Ardila Liseth Daniela | 3,6 | 3,9 | 3,0 | 3,8 | 2,56 |
| Quiroga Agudelo Jenny Paola | 3,0 | 3,8 | 2,2 | 3,8 | 2,34 |
| Rodrigo Romero Jhon Alexander | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,44 |
| Romero Neira Miguel Angel | 4,4 | 4,7 | 2,2 | 3,7 | 2,78 |
| Ruiz Castellanos Yulitza Natalia | 3,1 | 2,9 | 1,8 | 2,3 | 1,84 |
| Sabogal Moreno Duvan Arley | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,40 |
| Sarmiento Molano Erika Juliette | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,88 |
| Valenzuela Rodríguez Brayan Camilo | 3,4 | 4,7 | 2,6 | 3,7 | 2,62 |
| Vargas Barrios Juan José | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 3,2 | 2,58 |
| Yara Mujica Fabián Camilo | 3,0 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,30 |
| Zamora Madrigal Karla Maritza | 4,4 | 4,8 | 3,0 | 3,9 | 2,92 |
| Zapata Murcia Karent Viviana | 3,0 | 3,7 | 1,8 | 2,2 | 1,96 |
| Artunduaga Rojas Isabel Cristina | 3,4 | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 2,38 |
| Lizcano Ballesteros Paula Alejandra | 3,2 | 2,9 | 1,8 | 3,8 | 2,16 |
| Beltran Peñaloza Luz Adriana | 3,1 | 3,7 | 1,8 | 3,0 | 2,14 |
| Vargas González Duban Felipe | SN | 3,0 | 2,2 | 2,9 | SN |
| Quiroga Vargas Carlos Enrique | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,50 |
| Villamil Vargas Julián Stiven | SN | SN | SN | 2,4 | SN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario