viernes, 27 de septiembre de 2013

GRADO NOVENO ACUMULADO DE RESULTADOS AL PERIODO III

A continuación encuentras tus valoraciones del año 2013. Recordemos que se ha cumplido con el 70%, esto quiere decir que el acumulado (última columna) debe estar mínimo en 2,10 para estar cumpliendo con los objetivos propuestos. En este listado se incluyen las valoraciones obtenidas en los planes de mejoramiento del Período 1 y 2. Si el resultado obtenido fue mayor que cualquiera de los dos períodos reemplazó al mismo. También se tiene en cuenta las recuperaciones del Período 3, que subsidió al resultado más bajo de dicho período. Cualquier inconsistencia o duda al respecto me la comentan por favor.

GRADO 901

P1 P2 EX1 P3 ACUM
AVILA GIRALDO JUAN DAVID 3,6 3,6 2,6 3,6 2,42
BELTRAN BARRERO OMAR ANDRES 2,9 3,2 3,8 2,1 2,02
BERNAL SERRATO CRISTIAN  STIVEN 3,4 3,2 3,8 2,1 2,12
CHAUSTRE ROJAS MARIAN TATIANA 3,7 4,0 3,4 3,1 2,50
DIAZ MARTINEZ FREDY ALEJANDRO 2,4 2,1 4,2 2,0 1,72
FRANCO  PIÑEROS ANDREA DANIELA 3,5 2,6 4,2 3,5 2,34
GARCIA ALVAREZ GUILLERMO JUNIOR 3,3 2,7 3,8 2,1 2,00
GARCIA BONILLA LUZ ANGELA 3,4 2,8 3,0 2,8 2,10
GODOY SANCHEZ CARMEN MONICA 3,7 4,1 3,4 4,2 2,74
GUAPACHA LARGO ANGELICA MARIA 3,1 3,2 1,0 2,6 1,88
HERNANDEZ MONTEALEGRE CATALINA 3,4 4,1 3,8 3,4 2,56
HINCAPIE AMADOR ANDREA 4,1 3,0 3,8 2,7 2,34
HURTADO SANABRIA DANNA KATERINE 3,0 2,5 1,8 2,5 1,78
LEAL QUINTERO ANGIE DANIELA 4,0 4,1 4,2 4,1 2,86
MADROÑERO ARISTIZABAL  JHON  ALEJANDRO 2,5 1,9 3,0 1,9 1,56
MERCHAN BONILLA LAURA KATHERINE 2,8 2,8 3,4 1,9 1,84
MONTEALEGRE GARCIA NATALIA 3,9 4,0 4,2 3,3 2,66
MORENO CASTRO JOSEPH ENRIQUE 3,5 3,4 4,6 4,0 2,64
PALMA BAQUERO ANDRES CAMILO 4,3 4,3 3,4 4,1 2,88
PEÑALOZA BRIÑEZ JAIME ALEJANDRO 3,2 2,0 3,4 2,2 1,82
PERILLA RODRIGUEZ SERGIO ALEXANDER 3,7 2,5 2,6 3,0 2,10
REDONDO ZAPATA MANUEL ANTONIO 2,9 2,6 2,2 2,2 1,76
RODRIGUEZ LOPEZ NELSY VALENTINA 3,4 3,5 4,2 2,2 2,24
ROJAS RODRIGUEZ DIANA MARCELA 3,6 4,0 4,2 4,1 2,76
ROMERO SILVA CLAUDIA  JULIETH 3,9 4,0 3,0 3,3 2,54
SANCHEZ CASTAÑO MARIA JOSE 2,6 2,2 4,2 2,2 1,82
SANCHEZ CHAVARRO PAULA PATRICIA 4,2 3,4 4,2 2,6 2,46
SOTO  CAMACHO MARIA CAMILA 3,2 2,5 3,0 3,0 2,04
TRIANA LARA JENNIFER KATHERINE  2,7 3,5 2,6 2,4 1,98
TRUJILLO NARANJO CLAUDIA PATRICIA 2,8 3,0 3,4 2,4 1,98
RODRIGUEZ LOPEZ NELSY VANESSA 2,6 2,1 3,0 2,2 1,68
YARA PRADA JOHANNA 2,5 4,0 2,2 2,6 2,04
LOZANO FERIA KAROLAY STEFANY SN SN SN 3,2 SN
CALDERON LEAL KAREN TATIANA SN SN SN 4,5 SN
RIAÑO OMAR SN SN SN 3,0 SN

GRADO 902

P1 P2 EX1 P3 ACUM
BARRIOS PEREZ ERIKA YARITZA 3,5 2,4 3,4 3,1 2,14
CABALLERO CARRANZA BRAYAN NICOLAS 3,8 3,6 1,8 3,1 2,28
CADAVID BORJA FABER ESTEBAN                         3,2 3,1 3,8 3,4 2,32
CAMPOS CUPITRA LINA MARIA  2,7 2,0 3,4 2,1 1,70
CANTOR BENITEZ PAULA VANESSA                      2,6 2,8 3,4 2,2 1,86
CASTRO BAUTISTA CESAR AUGUSTO 2,7 3,7 2,6 3,5 2,24
CASTRO PEÑA LILIA MARCELA 3,9 3,7 3,8 4,4 2,78
CORREA PABON PAULA VALENTINA 2,9 3,8 3,8 4,0 2,52
CORREA TORRIJOS SEBASTIAN 3,4 3,2 2,2 3,1 2,16
GARCIA TRUJILLO NICOLE VALENTINA 2,8 2,9 3,4 3,7 2,22
GUZMAN RODRIGUEZ CARMEN ANDREA 3,4 3,2 3,0 2,6 2,14
MENDEZ GUERRERO TANIA YARITZA 3,0 2,5 3,4 2,2 1,88
MORA GOMEZ ALEX MAURICIO 3,2 3,0 3,8 3,3 2,28
MORALES SOSA LAURA CAMILA 3,2 2,9 3,8 2,2 2,04
PAEZ CASILIMAS JOHAN STEVEN 3,5 3,4 4,2 4,1 2,62
PEÑA TRUJILLO ERIKA YICETH 2,8 3,7 3,4 2,2 2,08
PEREZ GUALTERO ELMER FABIAN 4,5 4,9 4,2 4,8 3,26
PINTO VELASCO MARIA FERNANDA 3,4 3,8 3,4 3,9 2,56
RAMIREZ CASTILLO GERMAN AUGUSTO 3,4 2,1 2,2 3,4 2,00
RAMIREZ LIZ JEIDY LORENA                                     3,0 3,5 3,0 3,8 2,36
RAMIREZ MONROY CRISTIAN CAMILO 3,3 3,2 3,8 3,3 2,34
RAMIREZ VENEGAS ANYI 2,9 3,5 3,4 2,9 2,20
RODRIGUEZ LOPEZ JESUS ALBERTO                      2,7 2,0 3,0 2,1 1,66
RODRIGUEZ VASQUEZ LEDNY YULIETH 3,5 3,1 3,0 3,6 2,34
SALINAS TAPIAS YEIMI PATRICIA 2,3 4,0 3,0 3,2 2,20
SANCHEZ ARANGO BRAYAN STEVEN 3,3 4,0 3,8 3,1 2,46
SANCHEZ RODRIGUEZ LILIANA LIZETH 2,6 3,2 3,0 3,1 2,08
SANDOVAL LOPEZ CAMILO 3,4 3,5 4,2 3,4 2,48
SARMIENTO CABARCA LEIDY DAYANA 3,1 2,1 3,8 2,2 1,86
TIRIA GONZALEZ KAREN JOHANA 3,6 3,4 3,8 4,6 2,70
TORRES ARIZA TATIANA 3,7 3,1 3,8 3,9 2,52
VILLADIEGO GARCIA MIGUEL FRANCISCO   2,7 3,0 3,0 3,3 2,10
MARTINEZ GONZALEZ INGRID DANLLELY 2,3 2,1 3,4 2,2 1,66
LOZANO DUCUARA TANIA JULIETH 3,1 3,0 2,6 3,8 2,24
MORALES TABORDA LEIDY TATIANA SN SN SN 2,4 SN
DIAZ DASSA NELLY PAOLA SN SN SN 2,2 SN
MOSQUERA ANGULO DIEGO FERNANDO SN SN SN 2,3 SN
GRADO 903

P1 P2 EX1 P3 ACUM
AREVALO CEPEDA NURY 3,4 3,9 3,8 3,7 2,58
BUITRAGO PERDOMO PAULA ANDREA 3,1 3,5 3,0 3,1 2,24
CALDERON MORALES KENLLY CAROLINA 2,9 3,6 3,0 1,9 1,98
CALDERON MORALES LINA FERNANDA 3,0 3,5 3,0 2,8 2,16
CELIS VILLALOBOS LAURA CAMILA 3,5 3,6 4,2 3,4 2,52
DIAZ FERIA YEIMY ALEJANDRA 2,9 1,8 4,2 1,9 1,74
ESPITIA RICO JOSE LUIS 2,2 2,6 3,4 2,1 1,72
FONSECA RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN 3,4 3,2 3,8 2,1 2,12
FRAGOSO VANEGAS ANDRES FELIPE 3,2 3,7 3,8 3,2 2,40
GALVIS CARDOZO JENNSSY DAYANA 3,2 3,5 3,8 3,5 2,42
GARCIA MORALES XIMENA 3,0 4,0 2,6 3,4 2,34
GIL YULITZA 2,6 2,1 3,8 2,0 1,72
GOMEZ RAMOS ERIKA YISELA 3,5 2,8 2,6 3,5 2,22
JIMENEZ OSORIO LAURA NATHALY 2,8 2,8 3,4 2,2 1,90
LEAL LOZANO MARIA CAMILA 2,5 2,0 2,2 3,2 1,76
LEON LEAL BRAYAN STIVEN 3,7 3,8 3,4 2,4 2,32
MONTAÑA PARRA DANIEL SANTIAGO 3,2 2,8 1,8 2,0 1,78
OLIVEROS DURAN EDISON ENRIQUE 3,2 3,6 4,2 3,2 2,42
PARRA VERGARA ANDREA MARCELA 3,3 3,2 4,2 3,1 2,34
PATIÑO BUSTOS YESIKA YULIETH 3,4 3,4 3,8 2,9 2,32
PEDREROS MORA GERALDINE ALEJANDRA 4,0 3,2 1,8 2,1 2,04
PEDREROS MORA YESIKA ANDREA 4,1 3,4 3,8 2,2 2,32
PERILLA GARCIA MARIA PAULA 3,3 2,1 3,0 3,2 2,02
PIAMBA CERON MICHAEL LEONARDO 3,4 3,7 3,0 2,4 2,20
PUENTES VASQUEZ NATALIA 3,3 3,5 3,4 2,8 2,26
QUINTERO PALACIOS ANDREA 3,3 3,1 2,6 2,9 2,12
REYES GUERRA MARÍA PAULA 3,2 3,9 3,8 2,9 2,38
RUBIANO ROJAS ANGELICA MARIA 3,5 2,7 3,0 2,9 2,12
SARMIENTO ARAGON JHOLMIR MAURICIO 3,4 3,5 2,2 3,3 2,26
SOSA MONTOYA BRAYAN CAMILO 2,0 2,5 1,8 2,4 1,56
TORRES HERRERA VALENTINA 2,4 3,8 3,4 3,3 2,24
TOVAR SOLER MARLY GERALDIN 3,9 3,4 4,2 3,7 2,62
REVELO CRUZ ANDRES FELIPE 3,8 4,3 3,4 3,4 2,64






GRADO 904

P1 P2 EX1 P3 ACUM
AMAYA CASTILLO MARISON 2,2 2,5 3,4 2,7 1,82
BERNAL GARCIA LUISA FERNANDA 2,7 3,0 2,2 3,6 2,08
BETANCOURT  BETANCOURT  LEIDY SOLANYI 3,4 2,7 4,2 2,4 2,12
CAMACHO GARCIA SHARON JULISSA 3,1 2,7 3,4 4,0 2,30
CASTAÑEDA LAURA ALEJANDRA 4,3 4,5 3,8 3,7 2,88
CONTRERAS BOTIA DIANA MILENA 2,4 2,1 2,2 3,6 1,84
DIAZ BARRAGAN ANDRES FELIPE 3,1 3,2 3,8 2,1 2,06
DUARTE SABOGAL DIEGO FERNANDO 3,6 3,4 2,6 3,2 2,30
GIL CRUZ LEIDY CAROLINA 3,0 2,8 3,8 3,7 2,28
HERNANDEZ HUERTAS SANDRA LILIANA 3,1 3,0 3,0 3,2 2,16
HIDALGO PEREZ YAMID SANTIAGO 3,5 3,0 3,8 3,2 2,32
HOLGUIN SALAZAR WENDY TATIANA 2,0 1,9 4,2 3,1 1,82
LOPEZ GARCIA JOAN DAVID  2,5 2,7 3,0 2,7 1,88
LOZANO ORTIZ EDISON ALEXANDER 2,6 2,0 1,8 2,6 1,62
LOZANO ROMERO DALLANA ANDREA 2,4 3,0 3,4 3,3 2,08
MANRIQUE VASQUEZ LIZETH 3,3 3,5 3,0 2,6 2,18
MEDINA VELANDIA JULIETH FERNANDA 2,2 2,2 3,0 2,3 1,64
MOJICA REYES LINA ESMERALDA 4,1 4,5 3,8 3,9 2,88
MOLINA PINEDA LAURA TATIANA 2,6 3,1 3,4 2,8 2,04
MORA JARA DIOGENES FERNEY  2,2 1,9 SN 2,1 1,24
MORALES SOSA  LUIS CARLOS 2,6 2,5 3,4 3,8 2,12
ORTIZ OCAMPO EDWARD JULIAN 3,7 2,8 3,0 2,8 2,16
PARADA PESCA CRISTIAN ENRIQUE 3,0 2,6 3,0 3,0 2,02
PARRA ORTIZ LESDY YURANY 3,4 2,0 2,6 2,9 1,92
QUINTANA RODRIGUEZ ANGIE JULIANA 3,0 3,2 3,8 3,6 2,34
RUGELES SUAREZ CRISTIAN MODESTO 3,1 3,9 3,8 3,1 2,40
SANDOVAL VELANDIA OVER ANDRES 4,0 3,0 3,4 3,9 2,52
SUAREZ LEÓN ANDRES JULIAN  3,5 2,9 2,2 2,2 1,94
SUAREZ RODRIGUEZ NICOLAS 2,1 1,9 4,2 3,7 1,96
CADAVID BORDA JEISON ALEXANDER 3,9 3,7 3,4 2,8 2,42
VALBUENA ROBLES LAURA VALENTINA 4,0 2,3 3,4 4,2 2,44
NOVOA DIAZ MARIA ANGELICA 2,1 2,1 1,8 2,2 1,46
LOMBO BARRIOS NICOLAS 2,2 3,2 2,6 2,2 1,78
LEON MORENO LINA MAYERLY 2,2 2,1 2,6 2,1 1,54
MORENO MURCIA ANDERSON STIVEN 3,4 2,0 3,4 2,2 1,86
GRADO 905

P1 P2 EX1 P3 ACUM
AGUILAR  TOVAR  CRISTIAN  CAMILO 2,8 3,2 3,4 2,7 2,08
AYA CORTES DUVAN MAURICIO 2,1 2,0 3,8 2,0 1,60
BAQUERO  GUTIERREZ YOIDI JHOJANNA 2,8 3,1 3,0 2,1 1,90
CORTES  CHAVARRIAGA  RINA  MARCELA 3,3 3,3 3,8 2,1 2,12
DELGADO  RODRIGUEZ  MARIA  FERNANDA 3,4 1,9 3,8 2,1 1,86
DIAZ  ROJAS  ANDRES  FELIPE 3,3 3,7 3,8 2,3 2,24
FERNANDEZ BONILLA CAMILA ANDREA 2,3 2,8 3,0 2,1 1,74
FLOREZ SANTAMARIA CRISTIAN CAMILO 2,7 3,5 3,8 2,7 2,16
GUZMAN  GARCIA  MIGUEL  ANGEL 3,6 2,9 3,8 2,2 2,12
HERNANDEZ  PEREZ  ANDRES  FELIPE 2,2 2,5 1,4 2,1 1,50
HURTADO BETANCUR YEISON DAVID 3,4 2,1 3,8 2,1 1,90
LAGUNA BERRIOS  LUISA  FERNANDA 4,3 3,9 2,6 2,4 2,38
MEDINA PARRA JHONATHAN ANDRES 3,8 3,2 3,4 2,8 2,30
MEJIA ARIAS GERSON HERNAN 3,0 2,5 3,0 2,1 1,82
MENA  PEÑALOSA EDEN YULANI 3,5 3,5 1,8 2,5 2,08
MONTENEGRO  GUERRERO  LEIDY  YISELL 3,5 3,3 1,4 2,1 1,92
MORALES  PAVA JOSE IVAN 3,2 3,0 3,0 2,2 1,98
MORALES BETANCOURTH LINA YISEL 2,7 3,2 3,0 2,4 1,96
MORENO PAEZ LEIDY CAROLINA 3,6 2,9 3,0 2,5 2,10
MOSCOSO  LEAL  JOSE  GREGORIO 3,2 3,0 3,0 2,8 2,10
MURCIA  DONATO  GIOVANNY 3,4 3,7 SN 2,1 1,84
NUÑEZ  ALAPE  TATIANA PAOLA 2,8 3,6 3,4 2,5 2,12
PARRA  LOZADA  JORGE  ANDRES 3,9 3,1 1,8 1,9 1,96
PATIÑO  CAMPO  VICTOR  ALFONSO 2,6 2,7 3,4 2,1 1,82
PAYANENE  LEON  MAICOL 3,2 3,3 4,2 2,8 2,28
RINCON  ALDANA   MARIA   PAULA 2,7 3,5 2,6 2,2 1,94
SANCHEZ  GUZMAN  JHON  EDWIN 2,6 2,5 3,4 2,0 1,76
SIERRA CORTES ASTRID CAROLINA 2,3 2,4 3,0 2,5 1,74
TORRES ALARCON OSCAR IVAN 3,1 2,9 3,8 2,5 2,08
VARGAS RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 3,3 2,8 4,2 3,0 2,24
SANTA VERGARA LIZET ESTEFANY 3,6 2,2 1,8 2,5 1,84
MORENO YEPES KELLY JULIETH 3,7 2,9 1,8 2,5 2,00
MUÑOZ PEREA SAYATH 4,0 2,0 3,4 2,5 2,04
ROA JUYAR ANGIE MELISSA SN 2,2 2,2 2,2 SN



No hay comentarios:

Publicar un comentario