viernes, 27 de septiembre de 2013

GRADO 805 ACUMULADO DE RESULTADOS AL PERIODO III

A continuación encuentras tus valoraciones del año 2013. Recordemos que se ha cumplido con el 70%, esto quiere decir que el acumulado (última columna) debe estar mínimo en 2,10 para estar cumpliendo con los objetivos propuestos. En este listado se incluyen las valoraciones obtenidas en los planes de mejoramiento del Período 1 y 2. Si el resultado obtenido fue mayor que cualquiera de los dos períodos reemplazó al mismo. También se tiene en cuenta las recuperaciones del Período 3, que subsidió al resultado más bajo de dicho período. Cualquier inconsistencia o duda al respecto me la comentan por favor.


P1 P2 EX1 P3 ACUM
BAUTISTA GONZÁLEZ JEFFERSON 3,8 2,0 2,6 3,4 2,10
CAICEDO PULIDO FABIAN  ORLANDO 2,1 1,8 2,2 1,9 1,38
CARVAJAL VIVAS RICARDO 3,7 3,1 3,8 3,2 2,38
CELIS MORALES JESSICA GERALDINE 3,6 4,3 3,0 4,2 2,72
CHAPARRO RICARDO JONATAN 2,4 2,1 4,2 3,3 1,98
CUETOCHAMBO  MENDEZ BRAYAN  M 3,2 3,8 3,0 2,6 2,22
DURAN GARCÍA ANDRÉS FELIPE 2,3 2,1 3,8 2,0 1,66
FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANDRES 2,5 2,2 3,4 2,0 1,68
GODOY SÁNCHEZ LUIS FERNANDO 2,6 2,5 3,0 3,3 1,98
GONZALEZ  LOZANO  EVELYN  MANUELA 3,2 3,0 3,0 3,6 2,26
GONZÁLEZ BURGOS JORGE ENRIQUE 1,9 1,9 3,8 1,8 1,50
VARGAS GONZALEZ NICOL JUDITH 2,4 2,1 3,4 2,7 1,78
GUTIÉRREZ ALFONSO YERALDIN ALEJANDRA 2,4 2,1 3,0 2,1 1,62
HERRERA VARGAS JUAN DAVID 3,5 3,2 2,6 3,9 2,38
MANJARREZ  MENDEZ  JENSI  YAMILE 3,2 4,0 3,4 3,7 2,52
MORALES  RUBIANO  JUAN  SEBASTIAN 3,6 3,4 4,6 3,8 2,62
PEDREROS GARCÍA STEFANIA 2,6 3,1 2,2 3,2 2,00
RESTREPO CALDERON HANNY STEFANIA 3,6 3,3 3,8 3,7 2,50
RODRÍGUEZ RANGEL ALISON NATALIA 2,9 3,0 3,0 2,8 2,04
RUBIO NOVOA MÓNICA LIZETH 3,9 3,3 3,0 3,6 2,46
SÁNCHEZ BARBOSA NILSON HERNEY 2,5 2,8 3,4 2,7 1,94
SÁNCHEZ PABON JUAN DAVID 3,1 2,7 3,4 3,2 2,14
TABARES  ERIKA  ALEJANDRA 3,8 2,7 3,4 2,2 2,08
URIBE  BETANCOURTH YULY ANDREA 2,6 1,9 2,6 2,1 1,58
VILLALOBOS QUINTERO WILSON EDUARDO 2,4 2,7 3,0 4,1 2,14
ZORRO DIAZ JASBLEY  YURANI 2,6 3,8 3,4 2,5 2,12
CELY CAICEDO KAROL VIVIANA 3,2 2,1 3,0 3,7 2,10
CRIOLLO LEANDRO DANNY SANTIAGO 3,6 4,0 3,8 3,9 2,68
SERRANO DIAZ MARIA DEL MAR 3,8 2,2 3,0 2,1 1,92
CRUZ PEDRAZA FRANCISCO JAVIER 2,6 3,3 3,0 4,0 2,28

No hay comentarios:

Publicar un comentario