miércoles, 14 de agosto de 2013

GRADO 706 CONSOLIDADO AL 50%

GRADO: 706
ASIGNATURA: ETICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
ACEVEDO QUEVEDO JHON EDINSON 3,4 2,1 3,2 1,4
CADENA SAENZ ANGIE KATHERINE 3,6 3,9 1,4 1,6
GALINDO CARDENAS DUVAN FELIPE 3,3 3,9 SN 1,4
GARCIA SAENZ EDNA CAROLINA 3,5 3,3 2,3 1,6
GOMEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES 4,1 3,3 3,2 1,8
GONZALEZ RAMIREZ VICTOR DUVAN 3,3 3,9 2,3 1,7
HERNANDEZ VALDES CRISTOPHER MILDONIO 4,1 3,9 3,2 1,9
JIMENEZ URUEÑA LUIS FELIPE 3,4 2,8 SN 1,2
LOPEZ PARRA MONICA MARIA 3,2 2,7 3,2 1,5
LOPEZ URREA CESAR JAVIER 3,4 3,2 4,1 1,7
LOZANO GUTIERREZ ALEXANDRA 3,1 3,4 3,6 1,7
MACANA HINCAPIE BRAYAN STIVEN 3,2 4,0 1,9 1,6
MARTINEZ MARTINEZ MARIA CAMILA 4,1 4,1 2,8 1,9
MENDEZ AVILA SINDY MAHINURY 3,6 4,0 2,3 1,8
MONTENEGRO PEÑA FRANCY ELENA 3,6 3,9 2,3 1,7
PALENCIA RAMIREZ MICHELLE HASBLEIDY 3,7 3,3 2,3 1,6
PEÑA MENDOZA  ESTEFANNY KARINA 3,7 3,9 1,9 1,7
PEÑARANDA MONTALVO NAHOMY LUZ 3,7 4,1 2,3 1,8
PINEDA ALFONSO MAIRON 3,9 3,2 2,8 1,7
PINZON CARRASCO JOSE DARLEY 3,2 2,8 SN 1,2
QUIROZ  BRIÑEZ LIZETH CAMILA 3,2 4,1 2,8 1,7
ROBLEDO DIAZ MAYERALDINE 3,7 4,0 2,3 1,8
RODRIGUEZ JARAMILLO EDWARD DANIEL 3,4 2,7 2,8 1,5
ROMERO RODRIGUEZ NICOL DAYANA 3,5 3,5 2,3 1,6
SILVA HURTADO ANDREA 3,5 4,0 2,3 1,7
VARGAS DIAZ DALTON ESSOVERG 3,8 3,4 2,8 1,7
VARGAS PINZON BRANDO DAVID 3,5 3,3 1,4 1,5
VELA JARA ANGIE 3,7 3,5 2,3 1,7
VIVAS RODRIGUEZ OSCAR DAVID 3,1 2,5 1,9 1,3
ORDOSGOISTIA PEREZ CARLOS DAVID 3,1 4,1 4,5 1,9
GUEVARA FRANCO FABIAN MATEO 3,1 3,9 4,1 1,8
GUZMAN BALLEN MARLENY 3,5 3,2 SN 1,3
LLOREDA MATURANA LEYDI YURANI 3,5 4,0 3,6 1,9
GONZALEZ RAMIREZ ESTEFANNY 3,4 3,8 2,8 1,7
ROJAS ZAMUDIO VANESSA 2,3 3,2 1,4 1,2
GONZALEZ ARANDA LORENA 2,2 2,8 2,8 1,3
ROJAS ZAMUDIO ESTEFANIA SN 3,3 3,2 SN
PAEZ SOTO DANIEL EVENCIO SN 2,0 4,5 SN
PARRA BENITEZ ANGIE DAYANA SN SN 4,1 SN

No hay comentarios:

Publicar un comentario