miércoles, 14 de agosto de 2013

GRADO DÉCIMO CONSOLIDADO AL 50%

GRADO: 1001
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
ALVAREZ CANO DANIEL ENRIQUE 3,5 4,6 3,4 2,0
AREVALO HERNANDEZ MARILUZ 4,1 3,7 2,2 1,8
AYA MAYORGA TATIANA ESTEFANIA 4,1 4,8 2,6 2,0
CAMACHO RAMIREZ WILLINTON 4,2 4,7 1,8 2,0
CAMARGO PAYANENE EIDY ERCILIA 4,1 3,8 2,2 1,8
CARDENAS PINEDA ANDRES FELIPE 3,3 4,0 3,0 1,8
CARVAJAL MARQUEZ FABIAN 3,0 4,7 3,0 1,8
CARVAJAL VIVAS SERGIO 4,0 4,7 3,0 2,0
CASANOVA GARZON DAVID STIVEN 3,3 3,8 3,0 1,7
CELIS MORALES JENNIFER CAMILA 3,4 4,6 3,0 1,9
DIAZ ALVAREZ MARIA FERNANDA 3,7 3,8 3,4 1,8
GAITAN CASTRO KAREN LIZETH 3,2 4,7 3,4 1,9
GRACIA REY LIZETH TATIANA 2,2 4,6 3,4 1,7
GUTIERREZ BORJA DANIELA 2,7 4,6 2,6 1,7
GUTIERREZ PARRA GINNA MARYORY 2,2 2,0 SN 0,8
HERRAN MORA JUAN CAMILO 4,2 4,7 3,0 2,1
LOPEZ PARRA ANGELA MARIA 3,1 4,8 1,8 1,8
LOPEZ REYES BRAYAN DANIEL 3,0 4,5 2,6 1,8
MANJARRES MENDEZ VANESSA ALEJANDRA 3,1 3,8 2,2 1,6
MANRIQUE CASTRO ELSY NATALIA 3,7 4,7 4,6 2,1
MARTINEZ DIAZ IVAN ALEJANDRO 3,7 4,7 3,4 2,0
MARTINEZ VILLERA ANGIE PAOLA 3,2 4,8 1,8 1,8
ORBES ALVAREZ HAMINGTON GUSTAVO 3,6 4,8 3,0 2,0
ORTEGON CORTES YESENIA ANDREA 3,6 3,8 3,4 1,8
OSORIO TIMOTE JUAN CAMILO 3,5 4,8 3,4 2,0
PULGARIN QUINTERO SEBASTIAN 4,4 4,7 3,0 2,1
SANCHEZ PULIDO JOHN FREDDY 3,0 4,8 3,0 1,9
QUESADA LOAIZA AURORA XIMENA 4,1 3,8 1,8 1,8
RODRIGUEZ  NARANJO SHARON DAYANA 3,9 4,6 1,8 1,9
RODRIGUEZ GARCIA BELEN ALEJANDRA 3,4 4,7 3,4 2,0
RODRIGUEZ GUTIERREZ CAMILA 4,3 4,7 SN 1,8
SANCHEZ ROJAS LINA MARIA 3,8 3,9 2,2 1,8
VASQUEZ JURADO YAZMIN ROCIO 3,2 4,7 1,8 1,8
VIVAS REYES MARIA FERNANDA 4,2 3,9 1,8 1,8
GRADO: 1002
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
AVILA DIAZ KAREN LIZETH 3,2 3,0 3,8 1,6
AVILA MENDEZ JERSSON LEANDRO  3,2 3,8 4,2 1,8
BETANCOURTH BETANCOURTH JESSICA ALEJANDRA 3,2 4,5 2,6 1,8
CANDIA GALICIA JUAN PABLO 2,2 3,6 3,8 1,5
CARDOZO BARRIOS HEBER RAUL 3,1 3,6 3,8 1,7
CARVAJAL GIRALDO EDWAR RENE 3,2 4,8 3,4 1,9
CASTRO GARZON LAURA ANGELICA 3,5 2,1 3,4 1,5
CORREDOR PALACIO KAREN JULIETH 3,9 4,8 3,8 2,1
CORTES VALBUENA JUAN CAMILO 3,2 3,7 3,8 1,8
GALEANO ESTRELLA EVELYN NATALIA 4,3 4,9 4,2 2,3
GARCIA TOVAR ANDREA JULIETH 3,1 2,1 2,6 1,3
GOMEZ MARROQUIN MARIA VICTORIA 3,9 4,9 3,8 2,1
GUALTERO BERNAL LEIDY JULIETH 4,3 4,9 4,2 2,3
GUAYARA TORRES ROSY ANGELICA 2,5 4,5 3,8 1,8
HERRERA HIDALGO FABIO ANDRES 2,1 3,7 2,6 1,4
HIDALGO QUIMBAYO LUISA FERNANDA 3,4 3,7 3,8 1,8
LEAL TORRES JUAN CAMILO 3,6 4,9 3,8 2,1
LOPEZ OCHOA JUNIOR ALFONSO 2,4 3,9 2,6 1,5
MARTINEZ RODRIGUEZ JANNETH 3,5 2,1 2,2 1,3
MOLINA GARCIA JUAN DAVID 3,5 4,8 3,8 2,0
MONTAÑA CASTAÑEDA JAVIER ANDRES 3,7 3,7 3,8 1,9
MURILLO SANCHEZ NADIA MICHELE 4,1 4,8 3,8 2,2
ORJUELA TORRES CRISTIAN ANDRES 3,5 3,8 3,8 1,8
ORTIZ RAMIREZ ANGIE LORENA 3,7 3,0 3,8 1,7
PARRA RODRIGUEZ ANGIE SELENA 2,1 2,7 2,6 1,2
PEREZ ROJAS LUIS FELIPE 3,3 2,0 3,8 1,4
QUIÑONES BAQUERO STEYCY KARINA  3,2 3,0 3,8 1,6
QUIÑONES RODRIGUEZ IVONNE VANESSA 2,5 2,1 3,8 1,3
ROA AVILA MARI HELLEN SOFIA 3,9 3,1 3,8 1,8
RODRIGUEZ PARGA JOSE MANUEL 3,2 2,1 3,8 1,4
SALAS GONZALEZ ANGIE LILIANA  4,6 4,8 4,2 2,3
SANCHEZ BARBOSA CARLOS ANDRES 3,1 2,1 3,8 1,4
SANDOVAL LOZANO NICOLAS 3,2 3,0 2,2 1,5
SOTO DUARTE ANGIE JIMENA 3,5 2,9 3,8 1,7
VANEGAS LOZANO KAREN LORENA 2,8 2,1 3,8 1,4
AGUDELO ZABALA AYLYN 3,5 2,9 2,6 1,5
GRADO: 1003
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
ACOSTA LEON BRAYAN DAVID 3,6 2,8 1,8 1,5
ALBA VELASQUEZ ERIZ  2,2 3,8 1,8 1,4
ARENAS ARIAS YENNY ALEJANDRA 3,7 3,7 3,4 1,8
BARRAGAN  CARDOZO  NICOLAS 3,6 3,7 3,4 1,8
BERMUDEZ  ALARCON MARIA CAMILA 3,3 2,1 3,0 1,4
CARDONA PERDOMO VIVI JOHANA 3,5 3,7 2,6 1,7
CARDOZO GUTIERREZ  XIMENA ALEJANDRA 3,4 4,3 2,2 1,8
GARZON ZABALETA JESSICA PAOLA 4,4 3,6 4,2 2,0
GOMEZ RESTREPO HEIDY  VIVIANA 3,0 3,8 2,6 1,6
GOMEZ TORRES DANIEL STEVEN 4,0 3,0 2,6 1,7
GUTIERREZ GOMEZ JUAN SEBASTIAN 4,0 2,8 1,4
LEDESMA LISCANO YULIZA FERNANDA 4,6 4,7 1,8 2,0
LOPEZ PARRA PAOLA ANDREA 3,4 4,7 3,4 2,0
MELO   DUQUE SANDRA  MILENA 3,2 2,9 1,4 1,4
MERCHAN  BONILLA  MARIA  ELIZABETH 3,7 2,7 2,6 1,5
MONROY GONZALEZ ANA VALENTINA 3,1 2,2 3,4 1,4
MUETTE CRUZ ANDRES CAMILO 3,4 2,8 2,6 1,5
NIÑO LEAL DUVAN ANDRES 4,2 4,6 1,8 1,9
PARGA DUQUE MARIA VERONICA 3,3 2,1 2,2 1,3
PARRA ORTIZ OSCAR GIOVANNI 3,0 3,2 2,2 1,5
PARRA TORRES ANGIE JASBLEIDY 3,4 4,6 3,4 1,9
PERDOMO OSPINA LEIDY JOHANA 4,2 3,3 3,4 1,8
PULIDO  GARNICA  NASLY  YURLAY 3,6 3,0 3,4 1,7
QUINTERO GONZALEZ FABIAN MAURICIO 3,3 3,1 2,2 1,5
RAMIREZ MORENO MARIA FERNANDA 3,6 4,7 3,0 2,0
RODRIGUEZ  ARIAS  CAROLINA 3,5 3,2 1,8 1,5
RODRIGUEZ NAVAS ISLENA VALENTINA 4,1 3,9 2,2 1,8
ROJAS  GOMEZ  PAULA YISETH 4,6 4,7 2,2 2,1
RUBIO HERRERA NATALIA 3,9 3,8 3,0 1,8
VILLADIEGO GARCIA KATHERINE 4,4 3,8 2,2 1,9
VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL 3,5 4,1 2,6 1,8
VINAZCO MEDINA EVELIN DANIELA 3,0 2,1 2,6 1,3
VELASQUEZ ZARATE CRISTIAN CAMILO 3,1 3,6 2,6 1,6
GUAYABO PRADA MIGUEL ANGEL 2,1 3,7 1,8 1,3
MARTINEZ RODRIGUEZ LIDIA JAZMIN 3,1 2,8 1,8 1,4
GRADO: 1004
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
AGUIRRE CRUZ BRAD STEVEN 3,1 2,2 2,2 1,3
AGUIRRE CRUZ BRANDON 2,1 2,2 2,6 1,1
CALDERON GUZMAN CARLOS ANDRES 3,3 2,1 1,4 1,2
CALDERON MERCHAN LINA JULIETH 3,3 2,1 1,8 1,3
CAMACHO MUNAR GIORDY 4,5 4,4 2,2 2,0
CARRANZA PACHECO JUAN PABLO 3,3 2,8 1,1 1,3
CARRERA MARQUEZ JOSE TIBERIO 3,0 4,8 2,2 1,8
DUARTE BARRIOS JAIRO ADOLFO 3,0 3,0 2,2 1,4
FLOREZ OBANDO BLANCA NUBIA 3,5 3,6 2,6 1,7
GUEVARA RADA DIANA ROCIO 3,1 2,1 2,2 1,3
GUTIERREZ SOTO CAMILA 3,9 3,7 1,8 1,7
HERNANDEZ PEREZ DANIELA 3,1 2,2 2,2 1,3
HERRERA CORDOBA FRANK LEONARDO 4,2 2,9 1,8 1,6
MAPE BARRIOS BRAIAM ESTEBAN 3,4 3,0 3,0 1,6
MEDINA QUINTERO JUAN PABLO 3,3 2,1 1,8 1,3
MEDINA VELANDIA JOSE LEONARDO 2,2 3,1 2,6 1,3
MEJIA MUÑOZ DELIO SEBASTIAN 3,7 3,1 2,2 1,6
MUNAR CASTILLO JONATHAN EUSEBIO 2,2 3,8 1,8 1,4
OLIVEROS  JUYAR LEIDY ALEXANDRA 3,0 2,1 2,6 1,3
PASCAGAZA  QUINTANA CARLOS ARTURO 2,8 2,7 1,8 1,3
PEÑA SILVIA ANNGGY DAYANA 2,2 2,2 1,8 1,1
PRIETO PEÑALOZA DIANA CAROLINA 3,9 2,1 2,6 1,5
QUEVEDO BARBOSA NICOLE IVONNE 3,2 2,1 2,6 1,3
RESTREPO CALDERON KAROL ALEJANDRA 3,3 3,0 1,8 1,4
RODRIGUEZ MAHECHA SAYDA YURLAY 2,9 3,8 1,8 1,5
RODRIGUEZ PIÑEROS DANIEL MAURICIO 3,0 2,1 2,2 1,2
SANCHEZ TANGARIFE LAURA CAMILA 2,4 3,0 2,2 1,3
SOSA ULLOA PAOLA ANDREA 3,0 3,0 1,1 1,3
CERQUERA CAVIEDES MARIA DIRLEYI 2,3 3,6 2,2 1,4
ALBARRACIN LOPEZ LUIS DANIEL 2,2 2,1 1,8 1,0
OLAYA PRADA HEIDY HASBLEIDY 3,8 3,9 SN 1,5
GONZALEZ VELASQUEZ DENNIS KATHERINE 3,9 3,8 1,8 1,7
PRECIADO GUZMAN SARA FERNANDA SN 3,0 1,8 SN
GRADO: 1005
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
Blanco Badillo Víctor Miguel 3,3 2,0 2,2 1,3
Castiblanco Arias Orlando 2,3 2,0 SN 0,9
Cortes Sánchez Luisa Alejandra 3,0 3,0 2,2 1,4
Cruz Cano Jairo Andrés 3,5 3,9 2,6 1,7
Gaviria López Angie Paola 3,6 3,0 2,2 1,5
González López Brayan Fabián 4,0 3,8 2,2 1,8
Herrada Silva Lina Fernanda 3,8 4,7 2,6 2,0
Herrán Sánchez Erika Estefani 3,1 3,9 2,2 1,6
Jaime Lagos Lina María 2,2 3,6 2,6 1,4
Ortiz Arias Yarid Yoel 3,1 2,2 1,8 1,2
Ortiz Cortes Diego Alejandro 3,1 3,8 2,2 1,6
Ortiz Cortes Duvan Felipe 3,7 3,8 2,2 1,7
Padilla Contreras Johana Elvira 2,1 3,7 2,2 1,4
Padilla Contreras Oscar Andrés 3,9 3,9 3,8 1,9
Patiño Gutiérrez Oscar Eduardo 3,0 4,8 2,2 1,8
Patiño Rodríguez Jorge David 2,5 2,0 3,0 1,2
Pava Ramírez Angie Tatiana 3,0 3,6 1,8 1,5
Pérez Sánchez Wilson Hermides 3,1 2,1 3,4 1,4
Preciado Ardila Liseth Daniela 3,6 3,9 3,0 1,8
Quiroga Agudelo Jenny Paola 3,0 3,8 2,2 1,6
Rodrigo Romero Jhon Alexander 3,7 3,8 3,4 1,8
Romero Neira Miguel Angel 4,4 4,7 2,2 2,0
Ruiz Castellanos Yulitza Natalia 3,1 2,9 1,8 1,4
Sabogal Moreno Duvan Arley 2,3 2,0 1,4 1,0
Sarmiento Molano Erika Juliette 3,0 2,8 2,6 1,4
Valenzuela Rodríguez Brayan Camilo 3,4 4,7 2,6 1,9
Vargas Barrios Juan José 4,5 3,7 3,0 1,9
Yara Mujica Fabián Camilo 3,0 3,9 3,4 1,7
Zamora Madrigal Karla Maritza 4,4 4,8 3,0 2,1
Zapata Murcia Karent Viviana 3,0 3,7 1,8 1,5
Artunduaga Rojas Isabel Cristina 3,4 3,9 3,0 1,8
Lizcano Ballesteros Paula Alejandra 3,2 2,9 1,8 1,4
Beltran Peñaloza Luz Adriana 3,1 3,7 1,8 1,5
Vargas González Duban Felipe SN 3,0 2,2 SN
QUIROGA VARGAS CARLOS EDUARDO SN 3,8 3,4 SN

No hay comentarios:

Publicar un comentario