miércoles, 14 de agosto de 2013

GRADO NOVENO CONSOLIDADO AL 50%

GRADO: 901
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
ARIAS PAYARES LUIS FERNANDO 2,9 2,8 SN 1,2
AVILA GIRALDO JUAN DAVID 3,6 3,6 2,6 1,7
BELTRAN BARRERO OMAR ANDRES 2,9 2,0 3,8 1,4
BERNAL SERRATO CRISTIAN  STIVEN 3,4 3,2 3,8 1,7
CHAUSTRE ROJAS MARIAN TATIANA 3,7 2,6 3,4 1,6
DIAZ MARTINEZ FREDY ALEJANDRO 2,4 2,1 4,2 1,3
FRANCO  PIÑEROS ANDREA DANIELA 3,5 2,6 4,2 1,6
GARCIA ALVAREZ GUILLERMO JUNIOR 3,3 2,7 3,8 1,6
GARCIA BONILLA LUZ ANGELA 3,4 2,7 3,0 1,5
GODOY SANCHEZ CARMEN MONICA 3,7 4,1 3,4 1,9
GUAPACHA LARGO ANGELICA MARIA 3,1 2,1 1,0 1,1
HERNANDEZ MONTEALEGRE CATALINA 3,4 4,1 3,8 1,9
HINCAPIE AMADOR ANDREA 4,1 3,0 3,8 1,8
HURTADO SANABRIA DANNA KATERINE 3,0 2,1 1,8 1,2
LEAL QUINTERO ANGIE DANIELA 4,0 4,1 4,2 2,0
MADROÑERO ARISTIZABAL  JHON  ALEJANDRO 2,5 1,9 3,0 1,2
MERCHAN BONILLA LAURA KATHERINE 2,8 1,9 3,4 1,3
MONTEALEGRE GARCIA NATALIA 3,9 4,0 4,2 2,0
MORENO CASTRO JOSEPH ENRIQUE 3,5 3,4 4,6 1,8
PALMA BAQUERO ANDRES CAMILO 4,3 4,3 3,4 2,1
PEÑALOZA BRIÑEZ JAIME ALEJANDRO 3,2 2,0 3,4 1,4
PERILLA RODRIGUEZ SERGIO ALEXANDER 3,7 2,5 2,6 1,5
REDONDO ZAPATA MANUEL ANTONIO 2,9 2,6 2,2 1,3
RODRIGUEZ LOPEZ NELSY VALENTINA 3,4 2,5 4,2 1,6
ROJAS RODRIGUEZ DIANA MARCELA 3,6 4,0 4,2 1,9
ROMERO SILVA CLAUDIA  JULIETH 3,9 4,0 3,0 1,9
SANCHEZ CASTAÑO MARIA JOSE 2,6 2,2 4,2 1,4
SANCHEZ CHAVARRO PAULA PATRICIA 4,2 3,4 4,2 1,9
SOTO  CAMACHO MARIA CAMILA 3,2 2,5 3,0 1,4
TRIANA LARA JENNIFER KATHERINE  2,7 2,3 2,6 1,3
TRUJILLO NARANJO CLAUDIA PATRICIA 2,8 2,0 3,4 1,3
RODRIGUEZ LOPEZ NELSY VANESSA 2,6 2,1 3,0 1,2
YARA PRADA JOHANNA 2,5 1,9 2,2 1,1
GRADO: 902
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
CANTOR BENITEZ PAULA VANESSA  2,6 2,8 3,4 1,4
CASTRO BAUTISTA CESAR AUGUSTO 2,7 1,9 2,6 1,2
CASTRO PEÑA LILIA MARCELA 3,9 3,7 3,8 1,9
CORREA PABON PAULA VALENTINA 2,9 3,8 3,8 1,7
CORREA TORRIJOS SEBASTIAN 3,4 3,2 2,2 1,5
GARCIA TRUJILLO NICOLE VALENTINA 2,8 2,9 3,4 1,5
GUZMAN RODRIGUEZ CARMEN ANDREA 3,4 3,2 3,0 1,6
MENDEZ GUERRERO TANIA YARITZA 2,3 2,5 3,4 1,3
MORA GOMEZ ALEX MAURICIO 3,2 3,0 3,8 1,6
MORALES SOSA LAURA CAMILA 3,2 2,9 3,8 1,6
PAEZ CASILIMAS JOHAN STEVEN 3,5 3,4 4,2 1,8
PEÑA TRUJILLO ERIKA YICETH 2,8 2,4 3,4 1,4
PEREZ GUALTERO ELMER FABIAN 4,5 4,9 4,2 2,3
PINTO VELASCO MARIA FERNANDA 3,4 3,8 3,4 1,8
RAMIREZ CASTILLO GERMAN AUGUSTO 3,4 2,1 2,2 1,3
RAMIREZ LIZ JEIDY LORENA 3,0 3,5 3,0 1,6
RAMIREZ MONROY CRISTIAN CAMILO 3,3 3,2 3,8 1,7
RAMIREZ VENEGAS ANYI 2,9 2,1 3,4 1,3
RODRIGUEZ LOPEZ JESUS ALBERTO 2,7 2,0 3,0 1,2
RODRIGUEZ VASQUEZ LEDNY YULIETH 3,5 3,1 3,0 1,6
SALINAS TAPIAS YEIMI PATRICIA 2,3 2,1 3,0 1,2
SANCHEZ ARANGO BRAYAN STEVEN 3,3 4,0 3,8 1,8
SANCHEZ RODRIGUEZ LILIANA LIZETH 2,6 2,4 3,0 1,3
SANDOVAL LOPEZ CAMILO 3,4 3,5 4,2 1,8
SARMIENTO CABARCA LEIDY DAYANA 3,1 2,1 3,8 1,4
TIRIA GONZALEZ KAREN JOHANA 3,6 3,4 3,8 1,8
TORRES ARIZA TATIANA 3,7 3,1 3,8 1,7
VILLADIEGO GARCIA MIGUEL FRANCISCO   2,7 2,1 3,0 1,3
MARTINEZ GONZALEZ INGRID DANLLELY 2,3 2,1 3,4 1,2
LOZANO DUCUARA TANIA JULIETH SN 3,0 2,6 SN
GRADO: 903
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
AREVALO CEPEDA NURY 3,4 3,2 3,8 1,7
BUITRAGO PERDOMO PAULA ANDREA 3,1 2,1 3,0 1,3
CALDERON MORALES KENLLY CAROLINA 2,9 1,9 3,0 1,3
CALDERON MORALES LINA FERNANDA 3,0 2,0 3,0 1,3
CELIS VILLALOBOS LAURA CAMILA 3,5 2,8 4,2 1,7
CHAPARRO RICARDO DIEGO 3,0 2,2 2,6 1,3
DIAZ FERIA YEIMY ALEJANDRA 2,9 1,8 4,2 1,4
DURAN VILLALOBOS FRANCISCO IVAN 3,1 2,0 SN 1,0
ESPITIA RICO JOSE LUIS 2,2 1,9 3,4 1,2
FONSECA RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN 3,4 2,5 3,8 1,6
FRAGOSO VANEGAS ANDRES FELIPE 3,2 2,1 3,8 1,4
GALVIS CARDOZO JENNSSY DAYANA 3,2 2,8 3,8 1,6
GARCIA ARIAS LEIDY JAZMIN 2,2 2,0 4,2 1,3
GARCIA MORALES XIMENA 3,0 2,8 2,6 1,4
GIL YULITZA 2,6 2,1 3,8 1,3
GOMEZ RAMOS ERIKA YISELA 3,5 2,8 2,6 1,5
JIMENEZ OSORIO LAURA NATHALY 2,8 2,1 3,4 1,3
LEAL LOZANO MARIA CAMILA 2,5 2,0 2,2 1,1
LEON LEAL BRAYAN STIVEN 3,7 3,1 3,4 1,7
MONTAÑA PARRA DANIEL SANTIAGO 3,2 2,1 1,8 1,2
OLIVEROS DURAN EDISON ENRIQUE 3,2 2,9 4,2 1,6
PARRA VERGARA ANDREA MARCELA 3,3 3,2 4,2 1,7
PATIÑO BUSTOS YESIKA YULIETH 3,4 2,7 3,8 1,6
PEDREROS MORA GERALDINE ALEJANDRA 4,0 2,5 1,8 1,5
PEDREROS MORA YESIKA ANDREA 4,1 3,4 3,8 1,9
PERILLA GARCIA MARIA PAULA 3,3 2,1 3,0 1,4
PIAMBA CERON MICHAEL LEONARDO 3,4 2,5 3,0 1,5
PUENTES VASQUEZ NATALIA 3,3 2,1 3,4 1,4
QUINTERO PALACIOS ANDREA 3,3 2,4 2,6 1,4
REYES GUERRA MARÍA PAULA 3,2 3,2 3,8 1,7
RUBIANO ROJAS ANGELICA MARIA 2,5 2,0 3,0 1,2
SARMIENTO ARAGON JHOLMIR MAURICIO 3,4 2,6 2,2 1,4
SOSA MONTOYA BRAYAN CAMILO 2,0 2,5 1,8 1,1
TORRES HERRERA VALENTINA 2,4 2,0 3,4 1,2
TOVAR SOLER MARLY GERALDIN 3,9 2,6 4,2 1,7
REVELO CRUZ ANDRES FELIPE 3,8 3,8 3,4 1,9
GRADO: 904
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
AMAYA CASTILLO MARISON 2,2 2,5 3,4 1,3
ARIAS LOZANO CESAR ARLEY 2,4 2,0 SN 0,9
BERNAL GARCIA LUISA FERNANDA 2,7 2,5 2,2 1,3
BETANCOURT  BETANCOURT  LEIDY SOLANYI 3,4 2,7 4,2 1,6
CAMACHO GARCIA SHARON JULISSA 3,1 2,7 3,4 1,5
CASTAÑEDA LAURA ALEJANDRA 4,3 4,5 3,8 2,1
CONTRERAS BOTIA DIANA MILENA 2,4 2,1 2,2 1,1
DIAZ BARRAGAN ANDRES FELIPE 3,1 2,5 3,8 1,5
DUARTE SABOGAL DIEGO FERNANDO 3,6 3,4 2,6 1,7
GIL CRUZ LEIDY CAROLINA 2,7 2,8 3,8 1,5
HERNANDEZ HUERTAS SANDRA LILIANA 3,1 3,0 3,0 1,5
HIDALGO PEREZ YAMID SANTIAGO 3,5 3,0 3,8 1,7
HOLGUIN SALAZAR WENDY TATIANA 2,0 1,9 4,2 1,2
LOPEZ GARCIA JOAN DAVID  2,5 2,7 3,0 1,3
LOZANO ORTIZ EDISON ALEXANDER 2,6 2,0 1,8 1,1
LOZANO ROMERO DALLANA ANDREA 2,4 3,0 3,4 1,4
MANRIQUE VASQUEZ LIZETH 3,3 3,5 3,0 1,7
MEDINA VELANDIA JULIETH FERNANDA 2,2 2,2 3,0 1,2
MOJICA REYES LINA ESMERALDA 4,1 4,5 3,8 2,1
MOLINA PINEDA LAURA TATIANA 2,6 3,1 3,4 1,5
MORA JARA DIOGENES FERNEY  2,2 1,9 SN 0,8
MORALES SOSA  LUIS CARLOS 2,6 2,5 3,4 1,4
ORTIZ OCAMPO EDWARD JULIAN 3,7 2,8 3,0 1,6
PARADA PESCA CRISTIAN ENRIQUE 3,0 2,6 3,0 1,4
PARRA ORTIZ LESDY YURANY 3,4 2,0 2,6 1,3
QUINTANA RODRIGUEZ ANGIE JULIANA 3,0 2,4 3,8 1,5
RUGELES SUAREZ CRISTIAN MODESTO 3,1 3,9 3,8 1,8
SANDOVAL VELANDIA OVER ANDRES 4,0 3,0 3,4 1,7
SUAREZ LEÓN ANDRES JULIAN  2,6 2,9 2,2 1,3
SUAREZ RODRIGUEZ NICOLAS 2,1 1,9 4,2 1,2
CADAVID BORDA JEISON ALEXANDER 3,9 SN 3,4 SN
VALBUENA ROBLES LAURA VALENTINA 4,0 2,3 3,4 1,6
NOVOA DIAZ MARIA ANGELICA 2,1 2,1 1,8 1,0
LOMBO BARRIOS NICOLAS 2,2 2,1 2,6 1,1
LEON MORENO LINA MAYERLY 2,2 2,1 2,6 1,1
MORENO MURCIA ANDERSON STIVEN 3,4 2,0 3,4 1,4
GRADO: 905
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. 
Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente.
CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1
NOMBRE P1 P2 EX1 ACUM
AGUILAR  TOVAR  CRISTIAN  CAMILO 2,8 2,5 3,4 1,4
ALARCON DURAN KEVIN JESUS 2,2 2,7 SN 1,0
AYA CORTES DUVAN MAURICIO 2,1 2,0 3,8 1,2
BAQUERO  GUTIERREZ YOIDI JHOJANNA 2,8 3,1 3,0 1,5
CORTES  CHAVARRIAGA  RINA  MARCELA 3,3 3,3 3,8 1,7
DELGADO  RODRIGUEZ  MARIA  FERNANDA 3,4 1,9 3,8 1,4
DIAZ  ROJAS  ANDRES  FELIPE 3,3 2,9 3,8 1,6
FERNANDEZ BONILLA CAMILA ANDREA 2,3 2,1 2,6 1,2
FLOREZ SANTAMARIA CRISTIAN CAMILO 2,7 2,5 3,8 1,4
GUZMAN  GARCIA  MIGUEL  ANGEL 3,6 2,9 3,8 1,7
HERNANDEZ  PEREZ  ANDRES  FELIPE 2,2 2,1 1,4 1,0
HURTADO BETANCUR YEISON DAVID 3,4 2,1 3,8 1,5
LAGUNA BERRIOS  LUISA  FERNANDA 4,3 3,9 2,6 1,9
MEDINA PARRA JHONATHAN ANDRES 3,8 3,2 3,4 1,7
MEJIA ARIAS GERSON HERNAN 3,0 2,3 3,0 1,4
MENA  PEÑALOSA EDEN YULANI 3,5 3,5 1,8 1,6
MONTENEGRO  GUERRERO  LEIDY  YISELL 3,5 3,3 1,4 1,5
MORALES  PAVA JOSE IVAN 3,2 3,0 3,0 1,5
MORALES BETANCOURTH LINA YISEL 2,7 2,2 3,0 1,3
MORENO PAEZ LEIDY CAROLINA 2,5 2,9 3,0 1,4
MOSCOSO  LEAL  JOSE  GREGORIO 3,2 3,0 3,0 1,5
MURCIA  DONATO  GIOVANNY 3,4 3,7 SN 1,4
NUÑEZ  ALAPE  TATIANA PAOLA 2,8 3,6 3,4 1,6
PARRA  LOZADA  JORGE  ANDRES 3,9 2,8 1,8 1,5
PATIÑO  CAMPO  VICTOR  ALFONSO 2,6 2,7 3,4 1,4
PAYANENE  LEON  MAICOL 3,2 3,3 4,2 1,7
RINCON  ALDANA   MARIA   PAULA 2,7 3,5 2,6 1,5
SANCHEZ  GARCIA  JHONATAN  DAVID 3,3 2,1 SN 1,1
SANCHEZ  GUZMAN  JHON  EDWIN 2,6 2,2 3,4 1,3
SIERRA CORTES ASTRID CAROLINA 2,3 2,4 3,0 1,2
TORRES ALARCON OSCAR IVAN 3,1 2,9 3,8 1,6
VARGAS RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 3,3 2,8 4,2 1,6
SANTA VERGARA LIZET ESTEFANY 2,0 2,2 1,8 1,0
CAICEDO GALLO BRIGITTE TATIANA SN 3,6 2,6 SN
MORENO YEPES KELLY JULIETH SN 2,9 1,8 SN
MUÑOZ PEREA SAYATH SN 2,0 3,4 SN
ROA JUYAR ANGIE MELISSA SN 2,2 2,2 SN

No hay comentarios:

Publicar un comentario