| GRADO: 805 | ||||
| ASIGNATURA: INFORMÁTICA | ||||
| Recordemos que el acumulado (50%) debe estar mínimo en 1,5. | ||||
| Cualquier inconsistencia por favor reportarla al docente. | ||||
| CONSOLIDADO A LA PRUEBA INSTITUCIONAL 1 | ||||
| NOMBRE | P1 | P2 | EX1 | ACUM |
| ARROYO MOSCOSO PAULA VALENTINA | 3,3 | 2,4 | SN | 1,1 |
| BAUTISTA GONZÁLEZ JEFFERSON | 3,8 | 2,0 | 2,6 | 1,4 |
| CAICEDO PULIDO FABIAN ORLANDO | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,0 |
| CARVAJAL VIVAS RICARDO | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 1,7 |
| CELIS MORALES JESSICA GERALDINE | 3,6 | 4,3 | 3,0 | 1,9 |
| CHAPARRO RICARDO JONATAN | 2,4 | 2,1 | 4,2 | 1,3 |
| CUETOCHAMBO MENDEZ BRAYAN M | 3,2 | 2,0 | 3,0 | 1,3 |
| DURAN GARCÍA ANDRÉS FELIPE | 2,3 | 2,1 | 3,8 | 1,3 |
| FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANDRES | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 1,3 |
| GODOY SÁNCHEZ LUIS FERNANDO | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 1,3 |
| GONZALEZ LOZANO EVELYN MANUELA | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 1,5 |
| GONZÁLEZ BURGOS JORGE ENRIQUE | 1,9 | 1,9 | 3,8 | 1,1 |
| VARGAS GONZALEZ NICOL JUDITH | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 1,2 |
| GUTIÉRREZ ALFONSO YERALDIN ALEJANDRA | 2,4 | 2,1 | 3,0 | 1,2 |
| HERRERA VARGAS JUAN DAVID | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 1,6 |
| LOPEZ CONTRERAS JORDAN STIVEN | 2,2 | 2,0 | SN | 0,8 |
| MANJARREZ MENDEZ JENSI YAMILE | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 1,8 |
| MORALES RUBIANO JUAN SEBASTIAN | 3,6 | 3,4 | 4,6 | 1,9 |
| PEDREROS GARCÍA STEFANIA | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 1,4 |
| RESTREPO CALDERON HANNY STEFANIA | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 1,8 |
| RODRÍGUEZ RANGEL ALISON NATALIA | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 1,5 |
| RUBIO NOVOA MÓNICA LIZETH | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 1,7 |
| SÁNCHEZ BARBOSA NILSON HERNEY | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 1,4 |
| SÁNCHEZ PABON JUAN DAVID | 3,1 | 2,7 | 3,4 | 1,5 |
| TABARES ERIKA ALEJANDRA | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 1,3 |
| URIBE BETANCOURTH YULY ANDREA | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 1,2 |
| VILLALOBOS QUINTERO WILSON EDUARDO | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 1,3 |
| ZORRO DIAZ JASBLEY YURANI | 2,6 | 3,8 | 3,4 | 1,6 |
| CELY CAICEDO KAROL VIVIANA | 3,2 | 2,1 | 3,0 | 1,4 |
| CRIOLLO LEANDRO DANNY SANTIAGO | 3,6 | 2,6 | 3,8 | 1,6 |
| SERRANO DIAZ MARIA DEL MAR | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 1,2 |
| CARRILLO JIMENEZ DAVID SANTIAGO | 2,2 | 1,9 | SN | 0,8 |
| ZULUAGA BARRETO SERGIO ANDRES | 2,2 | 2,0 | SN | 0,8 |
| CRUZ PEDRAZA FRANCISCO JAVIER | 2,6 | 3,3 | 3,0 | 1,5 |
miércoles, 14 de agosto de 2013
GRADO 805 CONSOLIDADO AL 50%
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario